会根据郑州城投圣土收纳整理发掘有现平台必须,对下空置基金做出了信息公开招租,现将招租报告公示内容如下:
招租公告模板:202在一年5月2至202在一年5月16日
招租公示公告发表载体:四川市公用设施资原交易所服务项目重心、四川城建投入控制团体现有责任状公司系统、厂房黏贴布告
竞投时候:202在一年六月19日10:00分
招租的结果详细下表
顺序号 | 地此 | 面積(㎡) | 最多可以有效最新报价(元/㎡/月) | 比较高有效地 价格行情者 |
1 | 朗润路2号附12号 | 57.41 | / | / |
2 | 朗润路2号附15号 | 57.41 | / | / |
3 | 朗润路2号附1六号 | 32.06 | / | / |
4 | 朗润路2号附27号 | 46.85 | 48 | 石燕 |
5 | 朗润路2号附21号 | 78.46 | / | / |
6 | 朗润路2号附29号 | 67.17 | 48 | 石燕 |
7 | 朗润路2号附30号 | 46.07 | 48 | 王成瑜 |
8 | 朗润路2号附32号 | 46.07 | 48 | 王成瑜 |
9 | 朗润路2号附33号 | 46.07 | 48 | 黄小利 |
10 | 朗润路2号附3-6 | 46.07 | 48 | 陶耀光 |
11 | 朗润路2号附37号 | 46.07 | 48 | 陶光华 |
12 | 盛发街335号 | 29.67 | 15 | 杨莹 |
13 | 盛发街337号 | 47.93 | 15 | 杨莹 |
14 | 盛兴路55号附310号 | 55.45 | 25 | 杨莹 |
15 | 东林二路(原青龙路1000号)3栋附-6 | 199.26 | / | / |
16 | 东林三路380号 | 127.77 | / | / |
17 | 鎏金一街7六号2栋附10号 | 60.85 | 27.5 | 周瑜 |
18 | 洗瓦堰路32号、35号 | 192.75 | / | / |
19 | 流漓二街144-1410号 | 98.14 | / | / |
20 | 硫璃二街158-160号 | 98.11 | / | / |
21 | 光耀二路382号附27号 | 54.04 | / | / |
22 | 光耀二路385号附29号 | 43.02 | / | / |
23 | 光耀二路385号附29号 | 34.5 | 20 | 朱正全 |
公示了期自202在一年10月23日至202在一年10月27日。
招租人:东莞城投土地证收集整理建设有限责任平台
取得手机通讯录:郭女式
练习电活:028-62708926
中标微商代理组织:上海都林工程建筑了解有限机构机构
联 系 人:邵师傅
取得联系热线:028-84722110