受股权土地权机关企业受托,北京城投股权经营者监管方法有限制大公司对所监管方法的土地权机关企业接下来股权续租情况下去开诚公布(具体情况见下表):
序号顺序 | 住宅ip地址及层高 | 土地使用权证号 | 国土局证号 | 建筑设计户型面积(㎡) | 设计 种类 | 原合同书续签租售价 (元/㎡/月) | 续租售价 (元/㎡/月) | 原租期(年) | 续租租期(年) | 装修设计免 租期 | 租费递 增率 | 履约能力确认金(千元) |
1 | 北京市锦江区梨花街11号名望时代大厦D6房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 6 | 工业 | 35 | 35 | 3年 | 在一年 | 无 | 无 | 0.081 |
2 | 绵阳市锦江区梨花街2号名望时代大厦D 31房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 15.5 | 商务 | 35 | 35 | 3年 | 3年 | 无 | 无 | 0.13 |
3 | 广州市锦江区梨花街2号名望商务楼3-A2房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 188.92 | 商业圈 | 35 | 35 | 2年 | 1年时间内 | 无 | 无 | 2.56 |
4 | 武汉市锦江区梨花街八号名望商务中心511B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 62 | 商业地产 | 34 | 34 | 1年时间内 | 半年 | 无 | 无 | 0.82 |
5 | 重庆市锦江区梨花街16号名望国际大厦512房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 107.3 | 餐饮业 | 34 | 34 | 一年 | 1年时间内 | 无 | 无 | 1.5 |
6 | 长沙市锦江区梨花街5号名望中心大厦518房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 120.37 | 商用 | 33 | 33 | 2年 | 一年 | 无 | 无 | 0.5 |
7 | 重庆市锦江区梨花街6号名望大夏520 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 92.81 | 商业地产 | 33 | 33 | 在一年 | 在一年 | 无 | 无 | 1.2 |
8 | 绵阳市锦江区梨花街1号名望商务大厦703A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 61.1 | 金融业 | 38 | 38 | 在一年 | 2年 | 无 | 无 | 0.6965 |
9 | 昆明市锦江区梨花街9号名望世纪大厦708房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 180.58 | 业务 | 33 | 33 | 1年时间内 | 1年时间内 | 无 | 无 | 2.4 |
10 | 郑州市锦江区梨花街1号名望商务楼723AB房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 150.56 | 商用 | 32 | 32 | 半年 | 半年 | 无 | 无 | 1.9 |
11 | 贵阳市锦江区梨花街16号名望大夏706BCD房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 133.91 | 工商业 | 34 | 34 | 1年时间内 | 在一年 | 无 | 无 | 1.7 |
12 | 四川市锦江区梨花街5号名望科技大厦706B+房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 21.31 | 商家 | 34 | 34 | 1年时间内 | 一年 | 无 | 无 | 0.29 |
13 | 成当代市锦江区梨花街16号名望大廈712B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 48.6 | 商业区 | 31 | 31 | 2年 | 一年 | 无 | 无 | 0.6 |
14 | 程度市锦江区梨花街3号名望财富大厦721房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 94.66 | 业务 | 31 | 31 | 3年 | 半年 | 无 | 无 | 1.2 |
15 | 都江堰市永康巷65号附45号 | / | / | 26.8 | 商业地产 | 11.5 | 12 | 半年 | 3年 | / | / | 0.087 |
16 | 金牛区双耀节节高升546、548、550、552、554、556、559号(金龙城楼区16栋) | 成房权证监证字第4375780号 | / | 2299.38 | 金融业 | 36.61 | 36.61 | 8年6月 | 两年 | / | 二是年起,次年递加3% | 30 |
该公示在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址://www.wx-ml.com/)和物业管理环境搜集发布公告。
北京城交易产自主经营管控受限单位
去年13月17日