大型项目及标段命名 | 杉板桥路提升市政工程铺设一标段 | ||||||
创业项目开发商 | 杭州城投依据生活设施网站建设注资有限制的新公司 | 该项目建设方沟通通话 | 028-68814685 | ||||
工程招标人 | 长沙城投依据装置发展创业有限制工司 | 招标信息人联络固定电话 | 028-68814685 | ||||
招标公示销售商中介机构 | 长沙新纪录建没城市发展技术应用详询有限总部英文总部 | 项目招标代理加盟构造沟通电話 | 85142819-8016 | ||||
开标的位置 | 深圳市公共性网络资源成交服务于中心局 | 开标时光 | 20200810 - 09:30:00 | ||||
信息投标有效期 | 2019年0八月份14日~2019年0八月份18日 | 工程投标极限现价(元) | 315232277.94 | ||||
中标候选人及 | 中标公示待选拔人才名号 | 竞价最新报价(元) | 经复评的工程投标价 (元) | 综上评标拿分 | |||
一是名 | 中国国水电工程项目气水电气第7工程项目局受限平台 | 295342168.03(元) | 295342168.03(元) | 95.74 | |||
第五名 | 全国农田水利电力五工程建设局有限制的单位 | 298742089.93(元) | 298742089.93(元) | 94.36 | |||
3、名 | 中铁十九局企业是有限的总部 | 290934080.97(元) | 290934080.97(元) | 93.44 | |||
1、单位中标获选拔人才创业项目管控设备注意成员 | |||||||
行政职务 | 人名 | 执业出场资格或职业角色出场资格 | 专业职称 | ||||
资质证书称谓 | 证件号 | 技术职称技术 | 类别 | ||||
该项目开展人 | 李汉臣 | 五级公司注册制造师 | 川151171832493 | / | / | ||
产品能力担负人 | / | / | / | / | / | ||
第五中标公示备选拔顶目服务管理部门最主要的技术人员 | |||||||
工作职务 | 昵称 | 医师基础证或职业选择基础 | 专业技术职务 | ||||
合格证命名 | 资质证书顺序号 | 行业技术职务行业 | 职位 | ||||
大型项目进行人 | 魏玲 | 二级注册帐号建成师 | 川151070801186 | / | / | ||
工程方法负责任人 | / | / | / | / | / | ||
第四中标单位获选拔人才品牌工作管理部门重要人工 | |||||||
行政职务 | 人名 | 执业资本或职业角色资本 | 评定职称 | ||||
认证证书名称大全 | 合格证书偏号 | 评定职称专业性 | 水平 | ||||
投资项目全权高层 | 李优 | 特级申请构造师 | 津113111209870 | / | / | ||
新项目科技提供人 | / | / | / | / | / | ||
第二中标单位备选角类试工作业绩 | |||||||
好项目老板 | 项目名 | 开工建设日期时间 | 开工(交工) 时间 | 建造规模性 | 合同说明价值(元) | 大型项目进行人 | |
同济大学建 筑设 | 道路设 | 20181222 | 20190910 | 本工程主要是对 | 380816056.04 | 巅峰 、黄从钢 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 2/11
提升改造,道路 | |||||
成都天府新 区投 | 天津路 | 20190918 | 天津路东段等 | 407442404.22 | 王强 |
成都天府 新区投 | 科学城 | 20200101 | 科学城南路(益 | 1170351081 | 方波青、郭瑞 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 3/11
给排水、电力通 | |||||
成都交通投 资集 | 成自沪 | 20190715 | 合同价约 | 359969803.73 | 刘思恒 |
成都交通 投资集 | 金简仁 | 20190101 | 城市快速路,全 | 1299535082.23 | 杨成军 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 4/11
电力工程(总 | ||||||
中国建筑 第八工 | 布吉南 | 20191201 | 该道路全长约 | 471359093.38 | 徐远杰 | |
简阳中水电 阳安 | 简阳市 | 20171016 | 20190725 | 安渝高速公路禾 | 1085970000 | 刘杰 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 5/11
首位中标公示得票数人内容全权人员内似的营业收入 | |||||||
工程装修业主 | 项目名 | 进行开工日期英文 | 完工了(交工) 起止日期 | 建筑市场规模 | 三方合同价值(元) | 技术应用责任人人 | |
1、单位中标获选角技能担负人如此的营业收入(国家水工水电费七工业局介绍公司) | |||||||
品牌小区业主 | 项目名 | 开工仪式日期时间 | 竣工验收(交工) 年月日 | 制作大小 | 承包合同市场价格(元) | 建设项目管理人 | |
然后中标公示得票率人接近绩效 | |||||||
该项目用户 | 项目名 | 开始开工期限 | 竣工验收(交工) 时间日期 | 建筑产值 | 劳务合同价钱(元) | 品牌承担责任人 | |
汝州市产 业集聚 | 汝州市 | 20180426 | 汝州市望嵩南路 | 321477699.45 | 赵文祥 | ||
登封市住 房和城 | 登封市 | 本项目包含11 | 1336193800 | 王帅 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 6/11
中国电建 集团华 | 良睦路 | 20190919 | 建设良睦路(文 | 401250000 | 薛慧 |
中国电建 集团华 | 20180815 | 本项目位于临安 | 温剑 | ||
临安区 | 350000000 | ||||
登封市住 房和城 | 登封市 | 20200106 | 环山旅游公路- | 361207900 | 杨旋 |
四川雄州 实业有 | 简阳市 | 20200306 | 项目位于简阳市 | 3398092700 | 杜书光 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 7/11
目分为3个组团 | |||||||
中电建成 都双流 | 天府新 | 20170211 | 项目承包内容主 | 400265147 | 唐海北 | ||
然后单位中标得票数人工程项目承担责任人近似公司业绩 | |||||||
的项目建设方 | 项目名 | 进行开工时间 | 建成(交工) 时间 | 规划面积 | 装修合同定价(元) | 技艺责任人 | |
其次中标单位侯选角技術负责管理人近似于净利润(中国有水利建设线路施工水电线路第六施工局非常有限平台) | |||||||
活动用户 | 项目名 | 开工仪式年月日 | 竣工验收(交工) 时间 | 施工经营规模 | 配资合同收费(元) | 顶目主管人 | |
第三方进标获选角近似于的营业收入 | |||||||
項目客户 | 项目名 | 开工建设日期时间 | 建成(交工) 时间日期 | 搭建范围 | 合同书市场价(元) | 楼盘责任人 | |
杭州大江东 城市 | 江东大 | 20190510 | 项目全长5600 | 4120180000 | 房金财 | ||
杭州余杭重 大基 | 乔司至 | 20170215 | 20180927 | 建设内容主要包 | 636640000 | 王江涛 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 8/11
湖连接 | 原道路改造提升 | ||||
平原县财金 发展 | 山东平 | 20190521 | 王学军 | ||
厦门百城建 设投 | 滨海西 | 20200212 | 项目包含道路、 | 352800000 | 张勇 |
北京市公联 公路 | 广渠路 | 20180102 | 项目包含道路、 | 1504960000 | 王志杰 |
福清市城投 建设 | 清繁大 | 20190412 | 线路全长 | 1319960000 | 高福忠 |
福州市城乡 建设 | 福州市 | 20180116 | 项目涉及道路、 | 910020000 | 张浩瀚 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 9/11
泉州台商投 资区 | 泉州台 | 20191127 | 包含道路工程、 | 1824180000 | 潘宝垒 | |
第三个单位中标备选角的项目负责管理人近似销售业绩 | ||||||
好项目小业主 | 项目名 | 动工准确时间 | 交付使用(交工) 年份 | 投建占比 | 纸质合同报价(元) | 技術承担责任人 |
3.进标获选角技木提供人这样功绩(中铁 18局团体较少子公司) | ||||||
业务我们 | 项目名 | 开工仪式日期英文 | 开工(交工) 期限 | 基础建设人数 | 协议成本(元) | 项目流程进行人 |
各种工程招标人(除中标单位待选角除此之外的)评审委员症状 | ||||||
竞争性谈判人英文名称 | 投标报价(元)或否决投标 | 经评审的投标价(元)或否 | 综合开展开展打分或提示 | |||
中国建筑第七工程局有限公 | 310189714.87 | 310189714.87 | 75.78 | |||
北京润峰建筑材料项目工程有限机构英文机构 | 280354550.01 | 280354550.01 | 76.55 | |||
瑞州项目建设不多新公司 | 280382595.72 | 280382595.72 | 75.68 | |||
北京长生建筑结构建筑项目受限有限公司英文 | 280774670.01 | 280774670.01 | 77.88 | |||
天工周围的建设集团集团公司有现集团公司 | 312907096.08 | 312907096.08 | 71.01 | |||
贵阳城投建筑项目工程施工项目工程限制集团 | 302625850.98 | 302625850.98 | 88.13 | |||
华赣城建实业股东不多企业 | 309321273.45 | 309321273.45 | 72.28 | |||
广州市第二市政工程有限公 | //第三章 评标办法(综合 | 规费取费基础(定额人工 | / | |||
甘肃洲桥水电线路施工有限责任子公司 | 281054905.99 | 281054905.99 | 76.46 | |||
通号建设集团第一工程有限 | 311086170.52 | 311086170.52 | 71.63 | |||
山东振华建设规划集困有限制装修公司 | 280577915.38 | 280577915.38 | 78 | |||
中欧國際建工实业司局限司 | 308957088.34 | 308957088.34 | 72.63 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 10/11
姓名:熊英吉 单位:业代 | 评标理事会会队员人员名单 | ||
中地寅岗开发集團比较有限单位 | 280214952.44 | 280214952.44 | 77.38 |
中商建投规划不多装修公司 | 313215252.71 | 313215252.71 | 70.08 |
安徽中捷项目搭建局限公司 | 280774294.72 | 280774294.72 | 76.25 |
贵州三建修建集困不多平台 | 280410578.49 | 280410578.49 | 75.04 |
广州市市政工程机械施工有 | 280718735.12 | 280718735.12 | 83.16 |
四川正浩修建项目工程有限制的公司 | 280634693.52 | 280634693.52 | 80.48 |
中恒开发实业集团公司不足集团公司 | //第三章 评标办法(综合 | 规费取费基础(定额人工 | / |
杭州启构建设施工是有限的总部 | 280298521.53 | 280298521.53 | 77.16 |
中诚投建工集团简介有现子公司 | 309573401.60 | 309573401.60 | 73.63 |
上海兴昌建没建筑工程比较有限我司 | 280776978.91 | 280776978.91 | 76.37 |
中九建工群体有局限司 | 280397337.48 | 280397337.48 | 75.54 |
中建八局协和开发十分有限厂家 | 280215239.53 | 280215239.53 | 76.66 |
贵州建工集团第五建筑工程 | 280270507.29 | 280270507.29 | 77.58 |
中铁十五局实业集团有限集团英文集团 | 288618750.61 | 288618750.61 | 92.81 |
四川新锦宸建设工程有限公 | 280494590.61 | 280494590.61 | 76.32 |
中庆基本建设比较有限权责企业 | 310693971.83 | 310693971.83 | 78.28 |
别的需干部考察预告的方式 | 无 | ||
行政辅导单位名号及行政辅导电销 | 大型项目核准部门:武汉市的发展和改草理事会会 | 建立联系电话号码:028-61881546 | |
产业组长部门乃至每一位员工:广州市居住房和县域项目建设局 | 连系电销:028-86641945 | ||
疑义客户投诉要注意特别注意 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的, |