我集团公司公司的应用于文殊坊商圈内的诸多物业管理公司的将要到期日,承租方已提出公司的申请续租公司的申请。我集团公司公司的应于今年第一1期总营销管理师工作会研讨用了工程部提请的续租情况报告并经东莞城投置地集团公司今年第一7期总营销管理师工作会研讨用,现将結果公示公告下列:
号码 | 租商铺的位置 | 计租户型面积( m²) | 续租时限 | 承租方 | 续租的价格 ( 元/月) | 月租金增长 |
1 | 文殊坊步行街B6-1-7 | 34.89 | 2年 | 于旭升 | 8397.00 | 日益逐渐增加2% |
2 | 文殊坊商街B6-7-16 | 35.62 | 两年多 | 曾志文 | 11214.00 | 每年累加2% |
3 | 文殊坊步行街B6-5-16/17 | 32.30 | 两年时间 | 龚平 | 4929.00 | 近年来递加2% |
4 | 文殊坊步行街B6-4-14 | 67.11 | 叁年 | 胡珂菱 | 17804.00 | 也随之依次增加2% |
5 | 文殊坊商业街区B6-5-20/21 | 32.25 | 两年时间 | 周超宇 | 4732.00 | 每年都在增加2% |
6 | 文殊坊文化街B6-3-6 | 42.40 | 有一年 | 成都市杨莉尔倩漆艺人文传布有限制集团 | 8320.00 | 每年增加2% |
公示期为 2020年 7 月 14 日到 7 月 16 日,公示期间若无异议,我公司将与上述承租人签订《文殊坊项目招商(房屋租赁)合同》。
监查通话:68814590 链接人:向女性
中房集困佛山房房产总部建设有限制总部
2O2O4月13日