受财产归属权部门授权委托书,东莞城投财产开操作受限总部对所操作的归属权部门之下财产续租时候开展公示了(详细下表):
项目编号 | 住宅地址查询及楼高 | 土地产权证号 | 国土局证号 | 古建筑户型(㎡) | 设汁作用 | 原承包合同到期了经济价(元/㎡/月) | 评估报告标价(元/㎡/月) | 招租低价(元/㎡/月) | 原租期(年) | 续租租期(年) | 房子装修免租期 | 原租金费用逐渐增加率 | 现租金费用递加率 | 履约能力保障金(亿元) |
1 | 荆翠南二街9号凤翔华庭3栋1楼5号 | 成房权证监证字第4055017号 | 成国用(2007)第1573号 | 92.12 | 商业服务 | 59.4 | 60 | 62 | 4年 | 4年 | / | 2年起,次年累加3% | 其次年起,第二年逐渐增加3% | 1.72 |
2 | 成华区双耀二路12号双水康城23幢9-20号 | / | 成国用(2006)第22号 | 270.04 | 商业圈 | 40 | 40 | 41.2 | 1年 | 1年 | / | / | / | 3.34 |
3 | 成华区双耀二路12号双水康城3幢5--6 | / | 成国用(2006)第22号 | 83.58 | 工业 | 42 | 41 | 43.3 | 1年 | 1年 | / | / | / | 1.09 |
4 | 泉水南苑8幢8-9号 | 成房权证监证字首位5200416号 | 成国用(2007)第201六号 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.72 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
5 | 泉水南苑8幢11-12号 | 成房权证监证字一520043号 | 成国用(2007)第201六号 | 111.62 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.4 |
6 | 泉水南苑8幢15号 | 成房权证监证字第4520042号 | 成国用(2007)第20110号 | 25.8 | 家带店 | 23 | 8 | 24 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.175 |
7 | 泉水南苑8幢16-17号 | 成房权证监证字第45200416号 | 成国用(2007)第201六号 | 111.62 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.39 |
8 | 泉水南苑8幢18-19号 | 成房权证监证字第8520042号 | 成国用(2007)第201-6 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 9 | 12.73 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
9 | 泉水南苑8幢21-21号 | 成房权证监证字第35200411号 | 成国用(2007)第201-6 | 111.62 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.39 |
10 | 泉水南苑9幢1-2号 | 成房权证监证字第8520062号 | 成国用(2007)第20110号 | 111.62 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.39 |
11 | 泉水南苑9幢3-3号 | 成房权证监证字第8520062号 | 成国用(2007)第201-6 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.73 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
12 | 泉水南苑9幢6-7号 | 成房权证监证字第4520062号 | 成国用(2007)第201六号 | 111.62 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.39 |
13 | 泉水南苑9幢8-9号 | 成房权证监证字第8520062号 | 成国用(2007)第20110号 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.73 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
14 | 泉水南苑9幢11-12号 | 成房权证监证字第一520062号 | 成国用(2007)第201-6 | 111.62 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.4 |
15 | 泉水南苑9幢13-11号 | 成房权证监证字第4520062号 | 成国用(2007)第20110号 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.73 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
16 | 泉水南苑9幢16-17号 | 成房权证监证字第5520062号 | 成国用(2007)第201-6 | 111.62 | 家带店 | 15/8 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.4 |
17 | 泉水南苑9幢18-19号 | 成房权证监证字第2520062号 | 成国用(2007)第201六号 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.73 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
18 | 泉水南苑9幢23-22号 | 成房权证监证字第22520062号 | 成国用(2007)第20110号 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.73 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
19 | 泉水南苑20栋宗合楼1楼 | 成房权证监证字第四52009-6 | 成国用(2007)第20110号 | 80 | 商家 | 168.83 | 34 | 172 | 1年 | 1年 | / | / | / | 2.1 |
20 | 泉水南苑20栋一体化楼底楼 | 成房权证监证字首位5200910号 | 成国用(2007)第201-6 | 259 | 服务业 | 68.86 | 36 | 71 | 1年 | 1年 | / | / | / | 5.1 |
21 | 泉水南苑20栋整合楼2楼 | 成房权证监证字第25200910号 | 成国用(2007)第20110号 | 700 | 餐饮业 | 15 | 15 | 15.5 | 1年 | 1年 | / | / | / | 3.15 |
22 | 泉水南苑20栋基础性楼2楼 | 成房权证监证字第552009六号 | 成国用(2007)第201-6 | 1100 | 商家 | 14.8 | 15 | 15.5 | 4.5 | 4.5 | / | 第2年起第二年增长1.5% | 最后年起年逐渐增加1.5% | 3 |
23 | 泉水南苑20栋网络综合楼3楼 | 成房权证监证字首位5200910号 | 成国用(2007)第20110号 | 1117.47 | 商业性的 | 14.8 | 12 | 15.5 | 4.5 | 4.5 | / | 第二个年起第二年递加1.5% | 第五年起第二年依次增加1.5% | 3 |
24 | 泉水南苑12栋6单位6号 | 权12473510号 | 成国用(2007)第201六号 | 41.41 | 商业运作 | 58 | 36 | 59 | 1 | 1 | / | / | / | 0.6212 |
25 | 泉水南苑12栋6摸块2号 | 权124735六号 | 成国用(2007)第20110号 | 60.37 | 行业 | 52 | 37 | 54 | 1 | 1 | / | / | / | 0.9056 |
26 | 泉水南苑5栋6号 | 权12473510号 | 成国用(2007)第201六号 | 40.42 | 商业运作 |
| 49 | 59 | 1 | 1 | / | / | / | 0.6063 |
27 | 泉水南苑5栋2号 | 权124735-6 | 成国用(2007)第201-6 | 58.93 | 企业 | 55 | 37 | 58 | 3 | 3 | / | 第五年起第年递加1% | 其次年起一年累加1% | 1 |
28 | 泉水南苑5栋3号 | 权124735-6 | 成国用(2007)第20110号 | 58.93 | 商业楼 |
| 37 | 59 | 1 | 1 | / | / | / | 0.98 |
29 | 泉水南苑5栋10号 | 权124735六号 | 成国用(2007)第20110号 | 40.42 | 金融业 | 55 | 37 |
| 3 | 3 | / | 第二个年起第一年依次增加1% | 二、年起第年增长1% | 0.6063 |
30 | 泉水南苑5栋5号 | 权124735六号 | 成国用(2007)第201-6 | 40.42 | 商业楼 | 55 | 37 |
| 3 | 3 | / | 其次年起次年增加1% | 第二点年起几乎每年依次增加1% | 0.68 |
31 | 泉水南苑5栋-6 | 权124735六号 | 成国用(2007)第201-6 | 58.93 | 商业地产 | 55 | 36 | 58 | 3 | 3 | / | 二、年起年均增加1% | 二、年起第年递加1% | 0.884 |
32 | 泉水南苑5栋9号 | 权124735-6 | 成国用(2007)第201-6 | 40.42 | 商业圈 | 55 | 37 | 58 | 3 | 3 | / | 2、年起几乎每年递加1% | 第二种年起一年依次增加1% | 0.69 |
33 | 泉水南苑5栋10号 | 权12473510号 | 成国用(2007)第201-6 | 58.93 | 商业楼 | 41 | 37 | 43 | 1 | 1 | / | / | / | 0.7072 |
34 | 泉水南苑5栋15号 | 权124735六号 | 成国用(2007)第20110号 | 58.93 | 商用 |
| 37 | 59 | 1 | 1 | / | / | / | 0.98 |
35 | 新桥逸景A区6栋网络综合楼 | 成房权证监证字第2148479号 | 成国用(2007)第707号 | 360.5 | 商业地产 | 59 | 59 | 61 | 1 | 1 | / | / | / | 6.2 |
36 | 新桥逸景B区附3号 | 大土地使用权未过户 | 170.87 | 商家 | 100 | 88 | 103 | 1 | 1 | / | / | / | 5.2 | |
37 | 新桥逸景B区附5号 | 大房屋产权未过户 | 139.41 | 企业 | 88 | 88 | 91 | 1 | 1 | / | / | / | 3.6 | |
38 | 新桥丽景A区2幢11-12号 | 成房权证监证字第2148465号 | 成国用(2007)第一633号 | 81.9 | 行业 | 38 | 36 | 39 | 1 | 1 | / | / | / | 0.91 |
39 | 新桥丽景A区3幢13-18号 | 成房权证监证字第2148469号 | 成国用(2007)第2633号 | 82.05 | 商业性 | 41 | 36 | 43 | 1 | 1 | / | / | / | 0.9846 |
40 | 新桥丽景A区3幢15-1六号 | 成房权证监证字第2148469号 | 成国用(2007)一633号 | 82.05 | 商业圈 | 41 | 36 | 43 | 3 | 3 | / | 二、年起年均增加1% | 第一年起几乎每年增长1% | 1.05 |
41 | 新桥丽景A区3幢17-16号 | 成房权证监证字第2148469号 | 成国用(2007)首位633号 | 82.05 | 商业服务 | 41 | 36 | 43 | 3 | 3 | / | 二年起去年逐渐增加1% | 然后年起常年增长1% | 1.05 |
42 | 新桥丽景A区3幢19-20号 | 成房权证监证字第2148469号 | 成国用(2007)第8633号 | 82.05 | 工业 | 41 | 36 | 43 | 1 | 1 | / | / | / | 0.99 |
43 | 新桥丽景A区4幢1-2号 | 成房权证监证字第21484610号 | 成国用(2007)第22633号 | 81.9 | 商业性 | 36 | 36 | 39 | 1 | 1 | / | / | / | 0.86 |
44 | 新桥丽景A区4幢11-12号 | 成房权证监证字第21484610号 | 成国用(2007)一633号 | 81.89 | 商业地产 | 41 | 36 | 42 | 1 | 1 | / | / | / | 0.99 |
45 | 新桥丽景A区9幢7-6号 | 成房权证监证字第2148470号 | 成国用(2007)第8633号 | 55.14 | 房地产业 | 39 | 37 | 40 | 1 | 1 | / | / | / | 0.6 |
46 | 新桥丽景A区9幢9-12号 | 成房权证监证字第2148470号 | 成国用(2007)第8633号 | 44.87 | 商业服务 | 36 | 37 | 37 | 1 | 1 | / | / | / | 0.49 |
47 | 新桥丽景A区9幢12号 | 成房权证监证字第2148470号 | 成国用(2007)一633号 | 60.81 | 商业楼 | 37 | 37 | 38 | 1 | 1 | / | / | / | 0.66 |
48 | 新桥丽景A区9幢13-1六号 | 成房权证监证字第2148470号 | 成国用(2007)首位633号 | 165.3 | 商用 | 36 | 33 | 37 | 1 | 1 | / | / | / | 1.8 |
49 | 新桥丽景A区一幢宗合楼 | 成房权证监证字第2148460号 | 成国用(2007)第8633号 | 875.93 | 商务 | 25 | 24 | 26 | 1 | 1 | / | / | / | 6.57 |
50 | 金牛区泉水西路55号4幢1楼5号 | 成房权证监证字第2379320号 | 49.54 | 金融业 | 4.5 | 4 | 4.5 | 1 | 1 | / | / | 0.065 | ||
51 | 水碾河路25号附12-13号 | 成房权证监字第4269337号 | 成国用(2010)第一04六号 | 270 | 商用 | 93 | 80 | 95 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 2.511 |
52 | 水碾河路25号2栋2楼1-5号 | 成房权证监字第52693310号 | 成国用(2010)一0410号 | 570 | 商业地产 | 42.65 | 39 | 44 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 2.44 |
53 | 水碾河路25号附7号 | 成房权证监字第2269327号 | 成国用(2010)第一04六号 | 94.5 | 房地产业 | 105 | 67 | 105 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 3 |
54 | 水碾河路25号附六号 | 成房权证监字第4269327号 | 成国用(2010)第20410号 | 115.5 | 商业服务 | 110.25 | 67 | 110.25 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 3.47 |
55 | 水碾河路25号1栋2楼2号 | 成房权证监字第5269343号 | 成国用(2010)第404六号 | 480 | 商务 | 59 | 46 | 59 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 9 |
56 | 武侯祠南大街2410号附210号 | 权0346723 | 27 | 商务 | 59 | 58 | 59 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.3 | |
57 | 武侯祠南大街2410号附25号 | 权0346723 | 27 | 业务 | 59 | 58 | 59 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.3 | |
58 | 武侯祠街道24六号附21号 | 权0346723 | 27 | 工商业 | 59 | 58 | 59 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.3 | |
59 | 武侯祠街道24六号附19号 | 权0346723 | 27 | 业务 | 59 | 58 | 59 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.48 | |
60 | 武侯祠大道24-6附1-6 | 权0346723 | 208 | 业务 | 29 | 28 | 29 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 1 | |
61 | 武侯祠大道2410号附17号 | 权0346723 | 1063.4 | 商业地产 | 23.23 | 23 | 24 | 2年 | 2年 | / | 第2年增加3% | 第2年增长3% | 4 | |
62 | 武侯祠南大街2410号附15号 | 权0346723 | 130 | 商家 | 28 | 27 | 28 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.6 | |
63 | 武侯祠大道24-6附20号 | 权0346723 | 27 | 企业 | 59 | 58 | 59 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.48 | |
64 | 武侯祠大道24六号附16号 | 权0346723 | 64 | 企业 | 36 | 35 | 36 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.6 | |
65 | 武侯祠南大街24六号附32号 | 权0346723 | 98.4 | 商业区 | 23 | 23 | 24 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.4 | |
66 | 金牛区成华西街2号附33号 | 该项财力是由中房进货,有产权年限,未过户,权纸张大小109970 | 38.16 | 金融业 | 93 | 90 | 95 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.91584 | |
67 | 金牛区成华西街2号附34、35号 | 此类资产投资都是由中房购入,有土地使用权,未过户,权纸张大小109970 | 70.92 | 商业区 | 93 | 90 | 95 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 1.70208 | |
68 | 大石东路15号附16号5、6楼 | 无 | 496 | 商业服务 | 21 | 21 | 22 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 2.976 | |
69 | 太升北路32号附15号 | 无 | 51.5 | 商业地产 | 85 | 84 | 87 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 1.31325 | |
70 | 太升北路32号附110号 | 无 | 51.5 | 商业圈 | 85 | 84 | 87 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 1.31325 | |
71 | 水武街87-89号 | 成房权证监证字第8214973号 | 无 | 76.9 | 房地产业 | 25 | 24 | 29 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.57 |
72 | 东沙街1栋12号 | 成房权证监证字一214973号 | 无 | 64.09 | 商业性的 | 36 | 35 | 37 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.68 |
73 | 仁义路西林花园小区5-7号 | 蓉房权证成房监证字第0682891号 | 成国用(2006)第49-6 | 88.58 | 家带店 | 29 | 22 | 29 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.75 |
74 | 西林街6号附6号慧苑1栋1-2号 | 成房权证监证字第4404215号 | 成国用(2010)第260号 | 139.07 | 金融业 | 50.5 | 50 | 52 | 2年 | 1年 | / | / | / | 2.1 |
75 | 西林街5号附5号慧苑1栋3-5号 | 成房权证监证字第4404215号 | 成国用(2010)第260号 | 125.3 | 商业楼 | 53 | 54 | 55 | 4年 | 4年 | / | 第二步年起,第年递加3% | 2、年起,每一年逐渐增加3% | 1.9 |
76 | 西林街2号附9号慧苑1栋5号 | 成房权证监证字第4404215号 | 成国用(2010)第260号 | 82.15 | 商家 | 54 | 54 | 56 | 4年 | 4年 | / | 二、年起,第年标价依次增加十元 | 2.年起,每季度标价逐渐增加两元 | 1.4 |
77 | 西林街2号附12号慧苑1栋-6 | 成房权证监证字第4404215号 | 成国用(2010)第260号 | 45.16 | 服务业 | 55 | 55 | 56 | 1年 | / | / | / | / | 0.72 |
78 | 西林街6号附13号慧苑1栋7号 | 成房权证监证字第4404215号 | 成国用(2010)第260号 | 139.7 | 工商业 | 59.4 | 51 | 61 | 4年 | 4年 | / | 二年起,第年增长3% | 第二步年起,每季度增长3% | 2.6 |
79 | 成华区站北东街3号 | 成房权证监证字一21499八号 | 成国用(2009)第061号 | 240 | 商业服务 | 51 | 51 | 61 | 3年 | 3年 | / | 第二名年起,每次增加1% | 第二点年起,年均递加1% | 2.592 |
80 | 成华区站北东街3号 | 成房权证监证字第221499八号 | 成国用(2009)第069号 | 459 | 商业运作 | 60.6 | 59 | 61 | 2年 | 2年 | / | 二年起,每一年的逐渐增加1% | 第二种年起,每一年的逐渐增加1% | 5.5 |
81 | 大邑县晋原镇金巷西街107号1栋12号 | 大房权证监证第0166858号权0021898 | 大邑国用2010第2692号 | 43.24 | 餐饮业 | 13.87 | 13.77 | 13.87 | 4年6十一个月 | 3年 | 无 | 4.16% 第2年起每周增加25元即625元/月, 最后年起每周增加25元即65元/月。 | 4.16% 其次年起每个月依次增加25元即625元/月, 其次年起每个月依次增加25元即65元/月。 | 0.2 |
82 | 鼓楼南街117号1栋8层805号 | 成房权证监证字第2801125号 | 成国用(2010)第一04-6 | 145.14 | 房地产业 | 50 | 50 | 50 | 1年 | 1年 | 无 | / | / | 1.8 |
83 | 功业路2号 | 18 | 商家 | 206 | 197.96 | 206 | 1年 | 1年 | 无 | / | / | 1.1124 |
该公示在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址://www.wx-ml.com/)和小区物业厂房导入发布信息。
杭州城加盟产销售维护限制厂家
2023年10月9日