受房产归属权工作的单位受托,东莞城投房产生产经营的维护比较有限机构对所的维护的归属权工作的单位以上房产续租的情况去信息公示(详细下表):
编号 | 住房网址 | 房屋产权证号 | 土地资源证号 | 平数(㎡) | 销售综合体 | 续签时租金回报 (元/㎡/月) | 开展价 (元/㎡/月) | 续租价 (元/㎡/月) | 原租期(年) | 续租租期(年) | 房屋装修免 租期 | 租费递 增率 | 履约情况保持金(多万元) |
1 | 四川市锦江区梨花街八号名望大廈A22房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 26.7 | 美容祛斑美发 | 76 | 77 | 77 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.7 |
2 | 深圳市锦江区梨花街5号名望商务大厦B8房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 14 | 办工产品 | 73 | 75 | 75 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.34 |
3 | 重庆市锦江区梨花街八号名望财富大厦B26房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 14.6 | 美容祛斑美发 | 90 | 90 | 90 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.44 |
4 | 郑州市锦江区梨花街16号名望科技大厦C29.C30 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 30.6 | 婚庆日用品 | 75 | 69 | 75 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.69 |
5 | 上海市锦江区梨花街9号名望商务楼D4 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 18 | 画妆品 | 45 | 42 | 45 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
6 | 成都是市锦江区梨花街11号名望大廈D37 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 24.99 | 钻石珠宝仓库管理 | 35 | 30 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.34 |
7 | 贵阳市锦江区梨花街1号名望世纪大厦301A.B.3-B1 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 214.92 | 玉器 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 3.0 |
8 | 绵阳市锦江区梨花街八号名望中心大厦302 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 103.15 | 珠宝饰品 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.3 |
9 | 绵阳市锦江区梨花街八号名望时代大厦303 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 62.72 | 饰品 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.1 |
10 | 郑州市锦江区梨花街1号名望商务中心305 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 62.72 | 玉器 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.87 |
11 | 深圳市锦江区梨花街1号名望商务楼308 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 73.35 | 珠宝首饰 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.29 |
12 | 南京市锦江区梨花街16号名望时代大厦309 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 110.23 | 珠宝钻石 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.13 |
13 | 苏州市锦江区梨花街八号名望中心大厦311AB | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 119.36 | 珠宝玉器 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.62 |
14 | 贵阳市锦江区梨花街1号名望中心大厦311C | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 63.32 | 配饰 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.92 |
15 | 昆明市锦江区梨花街3号名望大夏3A1-4 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 99.91 | 钻石珠宝 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.4 |
16 | 杭州市锦江区梨花街5号名望科技大厦3A1-5 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 50.12 | 珠宝饰品 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.1452 |
17 | 南京市锦江区梨花街11号名望商务中心3A1-6 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 50.12 | 玉器 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.1452 |
18 | 重庆市锦江区梨花街11号名望中心大厦3A1-7 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 93.43 | 珠宝饰品 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.2706 |
19 | 合肥市锦江区梨花街9号名望大夏3A1-8 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 53.39 | 珠宝饰品 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.1547 |
20 | 郑州市锦江区梨花街16号名望商务大厦3A1-9 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 88.6 | 珠宝玉器 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.2567 |
21 | 贵阳市锦江区梨花街八号名望商务中心3-A2 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 189.92 | 宝石首饰 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.87 |
22 | 北京市锦江区梨花街11号名望商务中心3-E | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 90.75 | 首饰 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.39 |
23 | 重庆市锦江区梨花街3号名望商务中心3-C.D1.306.307 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 435.53 | 珠宝饰品 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 2.0 |
24 | 苏州市锦江区梨花街9号名望商务楼3-D2.F.H2.G | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 343.12 | 玉器 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 2.494 |
25 | 武汉市锦江区梨花街5号名望商务楼401.402.403 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 306.48 | 珠宝钻石 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.5 |
26 | 广州市锦江区梨花街9号名望时代大厦409 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 258.38 | 饰品 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.91 |
27 | 郑州市锦江区梨花街八号名望商务楼411房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 271 | 珠宝玉器 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.95 |
28 | 杭州市锦江区梨花街1号名望世纪大厦419B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 80.52 | 宝石首饰 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.29 |
29 | 东莞市锦江区梨花街5号名望时代大厦416 419房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 199.95 | 宝石首饰 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.7 |
30 | 武汉市锦江区梨花街9号名望商务大厦417房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 147.42 | 首饰 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.5 |
31 | 四川市锦江区梨花街11号名望科技大厦420A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 60.75 | 饰品 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.15 |
32 | 成大都市市锦江区梨花街5号名望时代大厦421房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 61.2 | 首饰 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.155 |
33 | 程度市锦江区梨花街3号名望大楼421-1房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 22 | 珠宝玉器 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.055 |
34 | 佛山市锦江区梨花街2号名望中心大厦425房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 86.3 | 珠宝首饰 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.2 |
35 | 四川市锦江区梨花街八号名望财富大厦426房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 75.71 | 首饰 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.1 |
36 | 深圳市锦江区梨花街1号名望大夏429A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 41.68 | 珠宝玉器 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.57 |
37 | 郑州市锦江区梨花街11号名望科技大厦427房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 63.28 | 配饰 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.86 |
38 | 重庆市锦江区梨花街1号名望时代大厦428房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 84.42 | 首饰 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.22 |
39 | 绵阳市锦江区梨花街9号名望大夏429B房 | 蓉房权证成房监证字第071011-6 | 无 | 56.7 | 珠宝首饰 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.19 |
40 | 东莞市锦江区梨花街3号名望大廈436A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 50.16 | 饰品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
41 | 广州市锦江区梨花街八号名望科技大厦436B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 67 | 钻石珠宝 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
42 | 长沙市锦江区梨花街11号名望科技大厦437A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 50.76 | 珠宝玉器 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.32 |
43 | 程度市锦江区梨花街16号名望时代大厦437B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 50.5 | 奢侈品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.18 |
44 | 佛山市锦江区梨花街16号名望大楼431A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 39.3 | 玉器 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.14 |
45 | 长沙市锦江区梨花街1号名望商务大厦462房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 74.7 | 珠宝玉器 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.27 |
46 | 昆明市锦江区梨花街3号名望中心大厦463房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 77.66 | 珠宝首饰 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.28 |
47 | 广州市锦江区梨花街6号名望商务大厦438A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 51.8 | 珠宝首饰 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.19 |
48 | 广州市锦江区梨花街1号名望中心大厦465房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 206.47 | 珠宝玉器 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 2.97 |
49 | 东莞市锦江区梨花街2号名望科技大厦467.468房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 286.82 | 珠宝饰品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.4 |
50 | 东莞市锦江区梨花街八号名望大楼438房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 54 | 珠宝饰品 | 34 | 32 | 34 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.5508 |
51 | 苏州市锦江区梨花街八号名望大廈501房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 98.5 | 整形美发造型用品店 | 37 | 32 | 37 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.14 |
52 | 东莞市锦江区梨花街5号名望中心大厦502A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 63.57 | 美丽美发专用品 | 34 | 32 | 34 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.82 |
53 | 成都是市锦江区梨花街16号名望商务楼502B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 59.5 | 整形美容院工具 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.2 |
54 | 苏州市锦江区梨花街6号名望时代大厦503A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 79.74 | 美容养颜美发物品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
55 | 长沙市锦江区梨花街八号名望商务中心503B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 66.23 | 整形美发备品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.24 |
56 | 上海市锦江区梨花街6号名望商务楼505.507房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 179.35 | 微整形美发的日用品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.63 |
57 | 北京市锦江区梨花街16号名望商务大厦509C房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 41.91 | 美容院美发物品 | 37 | 32 | 37 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.15 |
58 | 杭州市锦江区梨花街1号名望大廈509D房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 41.94 | 美容美体美发日常用品 | 37 | 32 | 37 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.14 |
59 | 贵阳市锦江区梨花街6号名望商务楼511A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 70.8 | 美容祛斑美发专用品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.27 |
60 | 长沙市锦江区梨花街八号名望世纪大厦513房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 77.67 | 专业美肤美发用具 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.25 |
61 | 上海市锦江区梨花街5号名望中心大厦515房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 65.72 | 美容养颜美发工具 | 34 | 32 | 34 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.2 |
62 | 南京市锦江区梨花街11号名望商务中心522房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 45.97 | 美容美体美发产品 | 33 | 32 | 33 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.56 |
63 | 北京市锦江区梨花街11号名望大廈523房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 71.6 | 美容养生美发专用品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.97 |
64 | 合肥市锦江区梨花街16号名望大廈529A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 78.83 | 美发美发物品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
65 | 成都是市锦江区梨花街八号名望中心大厦529B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 103.47 | 皮肤管理美发的日用品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.44 |
66 | 苏州市锦江区梨花街6号名望国际大厦529C房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 78 | 皮肤管理美发的日用品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
67 | 北京市锦江区梨花街11号名望世纪大厦530房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 71.01 | 美容行业美发日用品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
68 | 成当代市锦江区梨花街16号名望世纪大厦531A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 92.84 | 美容美体美发产品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.4 |
69 | 郑州市锦江区梨花街2号名望商务中心531B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 101 | 微整美发日用品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.4 |
70 | 昆明市锦江区梨花街11号名望大楼532房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 112.2 | 皮肤管理美发专用品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.35 |
71 | 昆明市锦江区梨花街2号名望商务大厦518B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 62.81 | 美容院美发产品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
72 | 上海市锦江区梨花街1号名望大廈533A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 95.46 | 美发的日用品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
73 | 武汉市锦江区梨花街5号名望科技大厦533B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 93.46 | 美发的日用品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.3 |
74 | 郑州市锦江区梨花街11号名望财富大厦619A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 119.04 | 钻石珠宝 | 32 | 31 | 32 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.48 |
75 | 程度市锦江区梨花街3号名望商务大厦619B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 119.04 | 珠宝饰品 | 32 | 31 | 32 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.48 |
76 | 深圳市锦江区梨花街八号名望商务楼620房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 117.56 | 玉器 | 32 | 31 | 32 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.48 |
77 | 杭州市锦江区梨花街9号名望商务楼616A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 159.94 | 私立学校 | 33 | 31 | 33 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 2.1 |
78 | 南京市锦江区梨花街八号名望世纪大厦703B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 85.4 | 接待室 | 36 | 31 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
79 | 苏州市锦江区梨花街3号名望大楼719房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 77.91 | 商务办公 | 35 | 31 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.28 |
80 | 上海市锦江区梨花街11号名望世纪大厦728A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 91 | 企业办公 | 35 | 31 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.3 |
81 | 苏州市锦江区梨花街6号名望中心大厦728B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 90.98 | 办公装修 | 35 | 31 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.64 |
该公示在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址://www.wx-ml.com/)和物业经理现场报道数据同步上线。
绵阳城资金产企业管理营销工作非常有限品牌
20年6月18日