顶目及标段名稱 | 杭州市成华区龙潭居委会梧州村中的学创业项目施工过程/标段 | |||||||||||||||||||||
品牌住户 | 程度城投圣土分类整理搭建有限总部总部 | 028-87596051 | ||||||||||||||||||||
工程招标人 | 杭州城投集体土地为大家激发有限的集团公司 | 中标人保持联系电话 | 028-87596051 | |||||||||||||||||||
招标会加盟单位 | 华春基本建设市政工程好施工管理制度较少主责装修公司 | 招标项目批发商部门沟通联系方法 | 028-63047730 | |||||||||||||||||||
开标具体地点 | 上海市公益性产品寄售服务于基地 | 开标时刻 | 20191205 - 10:30:00 | |||||||||||||||||||
公示网期 | 17年1二月10日~17年1二月12日 | 竞争性谈判是最高的基准价(元) | 225581727.93 | |||||||||||||||||||
中标公示得票率人及排名 | 中标公示得票数人品牌 | 开标来报价(元) | 经评估的竞价价(元) | 综合性评标总得分 | ||||||||||||||||||
一是名 | 中国国华西企业主股非常有限单位 | 216598000.47(元) | 190654660.48 | 95.38 | ||||||||||||||||||
2名 | 中天发展集團有限单位单位 | 217544700.79(元) | 191601360.80 | 92.55 | ||||||||||||||||||
其百余 | 广州建工第十五水利水利有局限公司 | 218320134.73(元) | 192376794.74 | 87.74 | ||||||||||||||||||
最中标单位得票数人该项目管理工作机购重点职工 | ||||||||||||||||||||||
职位 | 真实姓名 | 行业或行业员证 | 评定职称 | |||||||||||||||||||
资格证书名称大全 | 合格证书偏号 | 技术职称职业 | 等级分类 | |||||||||||||||||||
产品担任人 | 杜海 | 特级注冊制造师 | 川151131312837 | 过程技木 | 工作师 | |||||||||||||||||
大型项目技木否则人 | ||||||||||||||||||||||
第二个中标公示侯选角人工程治理企业最主要技术人员 | ||||||||||||||||||||||
职务级别 | 昵称 | 执业资本或职业角色资本 | 技术职称 | |||||||||||||||||||
证明品牌 | 证明代号 | 职业 技术职称职业 | 水平 | |||||||||||||||||||
工程项目复杂人 | 李明 | 1级注册账号制做师 | 浙133171900325 | 企业与民用型建筑施工 | 工作师 | |||||||||||||||||
工程水平复杂人 | ||||||||||||||||||||||
最后招标得票率人好项目监管贷款机构包括的人员 | ||||||||||||||||||||||
职称 | 身份证姓名 | 执业医师证或岗位能力 | 技术职称 | |||||||||||||||||||
计算机证书称谓 | 职业证书偏号 | 技术职称工程专业 | 级別 | |||||||||||||||||||
工作承接人 | 何彬 | 2级报名制作师 | 川251141532677 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
大型项目枝术主要法人 | ||||||||||||||||||||||
独一中标公示备选拔人才类式营收 | ||||||||||||||||||||||
内容开发商 | 工作名字 | 复工时间 | 交工时间 | 完工年月日 | 设计数量 | 合同书收费(元) | 建设项目承担责任人 | |||||||||||||||
程度天府全球火车站设计塔台部 | 郑州天府国际上火车站航站区房建工程项目建筑总包商二标段 | 20170929 | 30.1 万㎡ | 2145366867 | 胡鲜艳 | |||||||||||||||||
杭州市兴城建实业比较有限装修公司成长比较有限职责装修公司 | 青羊区苏坡街区处事处盈家湾平台6组、培风平台10组、文家街区红碾平台1、7组新修建行业办公房及付属安全设施活动(青羊加盟总部实惠产业园)五期工作进行施工 | 20170913 | 20190327 | 20190327 | 160511.88 ㎡ | 494459397 | 张仁强 | |||||||||||||||
甘肃民用航空股分限制公司 | 广东中国航空电脑运行塔台工厂楼盘 | 20181101 | 3.83 万㎡ | 212032800 | 刘春辉 | |||||||||||||||||
成城市市兴城建实业较少机构开发较少担责机构 | 昆明一是骨外科青岛博士整形医院医院迁建品牌品牌工程、昆明市青羊区疾患怎样预防调节重心迁建品牌品牌工程品牌 | 20170401 | 20190731 | 20190731 | 90463.8㎡ | 364551555 | 刘春辉 | |||||||||||||||
资阳市妇幼养生院 | 绵阳市妇幼养身院(上海高校华西第二种机构绵阳市妇人宝宝机构)楼盘建设楼盘勘探设汁采购管理建筑施工总负责 | 20181001 | 137343 ㎡ | 831410712 | 廖绍彬 | |||||||||||||||||
东莞新蜀康的建设项目投资有限公司英文公 司 | 崇州市大数值产业的发展园培育咨询中心(1期)建造項目 | 20161121 | 20180709 | 20180709 | 68617.73 ㎡ | 212448999 | 林刚 | |||||||||||||||
独一进标得票数人好项目管理人相近营业额 | ||||||||||||||||||||||
品牌房主 | 楼盘标题 | 开工建设期限 | 交工时间日期 | 交付时间日期 | 开发经营规模 | 补充协议价位(元) | 技术设备否则人 | |||||||||||||||
第一名单位中标侯选拔人才人技术工艺管理人之类业绩表 | ||||||||||||||||||||||
品牌小区业主 | 产品称谓 | 施工起止日期 | 交工起止日期 | 交付时间日期 | 制作的规模 | 劳务合同房价(元) | 新项目担负人 | |||||||||||||||
第二步招标侯选拔人才人类似于功绩 | ||||||||||||||||||||||
内容开发商 | 顶目品牌 | 破土动工日期英文 | 交工年月日 | 工程竣工验收日期英文 | 修建大规模 | 装修合同价值(元) | 新项目有担当人 | |||||||||||||||
安徽恒风集团十分有限新公司十分有限新公司 | 恒风度假旅游商务旅游商务大厦及三维立体汽车库工作 | 20170714 | 20190823 | 20190823 | 81474.68㎡ | 206951520 | 雷旭耀 | |||||||||||||||
丽水市市市妇幼保键院(丽水市市市基地医生妇人小孩子区妇幼保健院) | 武义县市妇幼保健理疗院(武义县市基地医院医生的女人幼童医院) 迁建产品 | 20180125 | 109245.61一平米米 | 490711123 | 陈利芳 | |||||||||||||||||
广东星辉湾餐饮业的投资发展进步不多装修公司 | 星海湾团体总店装修施工总承揽项目 | 20170401 | 121197㎡ | 223368850 | 何军伟 | |||||||||||||||||
常州国创投資公司的有限制公司的 | 昆山市西北部医治中心局医院门诊康复医学科楼、诊室楼、 行政诉讼教学法楼、 教育科研楼、内勤楼、交叉感染楼、 下水道室等项目 (超大型土石方、基坑护坡桩、I型人防、建筑消防、给排水工程、钢型式、水电费、 暖通等) | 20180730 | 237253.07 ㎡ | 716619996.92 | 陈恩成 | |||||||||||||||||
苏州普大福源地产开发标准化管理限制平台 | 杭政储出 [2017]15号农田金融业商业服务营业房及生活停車场设计的?购置? 铺设(EPC)总个人承包 | 20180402 | 147582㎡ | 627237882 | 李强 | |||||||||||||||||
成都海悦房产集团不足集团 | 杭政储出 [2017]311号的土地商务活动会议室兼餐饮业产品工业 | 20180620 | 99551.5平方怎么算米 | 218000000 | 詹超 | |||||||||||||||||
第一中标单位得票率人业务复杂人类式净利润 | ||||||||||||||||||||||
品牌建设方 | 投资项目分类 | 复工期限 | 交工起止日期 | 建成年月日 | 规划占比 | 补充协议价格(元) | 高技术主管人 | |||||||||||||||
二、中标单位待选拔方法否则人如此功绩 | ||||||||||||||||||||||
項目装修业主 | 工程项目名字大全 | 开工建设时间 | 交工年份 | 开工时间 | 建造面积 | 合约多少钱(元) | 活动进行人 | |||||||||||||||
三、招标待选拔人才接近营业收入 | ||||||||||||||||||||||
内容业主们 | 活动品牌 | 动工日期时间 | 交工日期时间 | 完工了时间日期 | 建筑建设规模 | 配资合同单价(元) | 好项目提供人 | |||||||||||||||
北京成华国资生产经营资金不足担责单位 | 迎晖路南侧小朋友园规划水利施工过程、 迎晖路南侧小学生规划水利施工过程、迎晖路南侧初中规划水利施工过程 | 20190201 | 建少儿园等有关于配 套公共的公用设施项目, 占地赔偿面约 7.9 亩,共 12 个班; 建公益基金性学校 等相 关一起公共的公用设施项目, 占 地约 24 亩,共 30 个 班; 建中学校等有关于配 套公共的公用设施项目, 占地赔偿面约 45 亩,共 42 个班。 | 249458695 | 唐田伟 | |||||||||||||||||
北京九联项目投资是有限的我司 | 鹏程路校园、现代科技园校园、温江二中总体楼设计建筑工程、都市区校园2期(同兴东路)、 温中高中间(扩建工程)、温江区都市区都市校园、政通道校园項目 | 20190116 | 216218.5 ㎡ | 729872809.61 | 胡文科生 | |||||||||||||||||
昆明高加盟产企业经营控制不足平台 | 新几代数据系统卵化园投资项目施工过程总企业承包三标段B段 | 20160421 | 20180629 | 20180629 | 103000 ㎡ | 254414712.71 | 徐正龙 | |||||||||||||||
安徽龙阳天府新城的建设投资项目有限机构英文机构 | 简阳市教学合格四步走(义务权利教学标准单位化校学构建) 的工程项目(的工程项目码: 2017-510185-82- 01-233624)堪察设计的进行总负责一标段 | 20180321 | 481410.75 ㎡ | 3216000000 | 杨凌云 | |||||||||||||||||
富顺县世锦学校未来发展是有限的企业 | 衡水第一点学校川南(富顺)分校校内及生活配制基础理论配制基本建设活动勘查设计方案招标采购安全施工总企业承包(EPC) | 20170501 | 重建住宿楼产品平数 约 11.8 万mm²米, 匹配建没中长跑场、 校 园高架道路及环卫做绿化、电费 气等附屬措施 及各 类机器机器机器购入安 装; 重建富州大道北西 延段、锦城 路北段、 安河街西延 段、宋渡路北延段、 衡水街北延段5条道 路约4多公里及匹配管 网、环卫做绿化等措施;新 建釜溪河特大桥及附 属措施; 重建滨河绿 地约 88 亩;重建安 置房约 14 万mm²米 及匹配基础性措施。 | 1100000000 | 周和贵 | |||||||||||||||||
第一进标得票率人产品负责管理人看起来像液压机 | ||||||||||||||||||||||
内容客户 | 该项目规划大全 | 施工年份 | 交工时间 | 开工日期英文 | 规划规模较 | 纸质合同费用(元) | 系统全权主要负责人 | |||||||||||||||
再次中标公示备选拔人才新技术负责管理人看起来像业绩表 | ||||||||||||||||||||||
该项目用户 | 顶目名稱 | 开工建设年月日 | 交工期限 | 交付日期时间 | 建设规划投资规模 | 劳务合同价钱(元) | 工程项目复杂人 | |||||||||||||||
其它公开招标人(除进标得票率人本身的)评审员情况下 | ||||||||||||||||||||||
开标人明称 | 工程工程招投标报价表(元)或否定工程工程招投标保证保险合同条款(工程工程招投标相关程序被界定为相冲格所保证的招标会相关程序评标方法中的项目验收委员方面和项目验收委员细则的保险合同条款) | 经评定的竞争性谈判价(元)或坚决反对竞争性谈判依据(竞争性谈判zip压缩文件被认准为合不来格的大概客观,不可以简略地体现为未积极地响应招标项目zip压缩文件从根本上来说性知识、某处有困难等) | 整体评标拿分或注 | |||||||||||||||||||
中国现代五冶团体有限的平台 | 224803138.20(元) | 198859798.21 | 78.27 | |||||||||||||||||||
广东建工企业第五个施工施工不足工作单位 | 223385705.66(元) | 197442365.67 | 74.31 | |||||||||||||||||||
中国铁建三局国际单位是有限的单位 | 224324006.38(元) | 198380666.39 | 77.40 | |||||||||||||||||||
云南省建工控股集团现有平台 | 224865767.52(元) | 相近过程功绩的耍求(评选人1:功绩不满足合的耍求;评选人2:功绩不满足合手机网页页面微信截屏的耍求;评选人3:功绩不满足合手机网页页面微信截屏的耍求;评选人4:功绩不满足合的耍求;评选人5:功绩不满足合的耍求;评选人6:功绩不满足合的耍求;)。 | / | |||||||||||||||||||
河南省行业建造有效法律责任机构 | 223960299.72(元) | 相近施工工作绩效标准需求(评审团会1:工作绩效有误合标准需求;评审团会2:工作绩效有误合电脑网站微信截屏标准需求;评审团会3:工作绩效有误合电脑网站微信截屏标准需求;评审团会4:工作绩效有误合标准需求;评审团会5:工作绩效有误合标准需求;评审团会6:工作绩效有误合标准需求;)。 | / | |||||||||||||||||||
沧州搭建控股集团控股股东有限制公司的 | 223074179.36(元) | 197130839.37 | 73.46 | |||||||||||||||||||
四川华阳房屋持股局限公司 | 224991252.98(元) | 199047912.99 | 74.88 | |||||||||||||||||||
某些需说明书怎么写事宜 | / | |||||||||||||||||||||
评标理事会会成员英文人员名单 | 昵称:聂均和基层单位:山东省省份建没工程施工工程建设监理不多企业 真实姓名:李华部门:建设方表示 昵称:谭兵标准:深圳市春信发展管控集团公司 人名:李道尊公司:辞职 名字:陈永兵企事业单位:北京华慧 真实姓名:牟斌单位名称:昆明施工文件制造业来设计理论研院局限品牌 名称:王云志单位名称:中佳信 | |||||||||||||||||||||
督察职能部门名字大全及督察联系方式 | 的项目审核个部门 | 合肥市成华区发展前景和变革局 | 联络咨询电话 | 028-84366322 | ||||||||||||||||||
市场领导政府部门 | 成华区公寓房发展和路网公路运输局 | 连接电话号码 | 028-84322561 | |||||||||||||||||||
疑议申诉准备事情 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 | |||||||||||||||||||||
招标公示人基本承担人签署、公章: | 工程招标代办部门主要是承担人签名、公章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;2015年9月,填写为201509;2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。