续租资产投资概览表:
序列号 | 自建房标题 | 使用权 证号 | 国土资源 证号 | 绿地面积(㎡) | 的设计 不同的用途 | 招租价 (元/月/㎡) | 续签 租期 | 装修设计 免租期 | 商铺租金 累加率 | 履行合同确定金 (万块) |
1 | 花径路1411号附12号 | 权0886644 | 无 | 53.87 | 商业楼 | 79 | 3年 | 无 | 2.年起大幅依次增加2% | 1.28 |
2 | 八百年场横街13号A座西2楼 | 权0610320 | 无 | 1448.55 | 餐饮业 | 35 | 4年6六个月 | 无 | 二年起每年都增加2% | 15.21 |
3 | 桃源街37号 | 权1099245 | 成华国用(2010)第四57210号 | 140.20 | 商业性 | 71 | 4年 | 无 | 二、年起逐渐递加2% | 2.99 |
桃源街 39号 | 权1099244 | 成华国用(2010)第25725号 | ||||||||
桃源街45号 | 权1099215 | 成华国用(2010)第85723号 | ||||||||
4 | 站北北街119号8-1-3-10 | 权1353626 | 无 | 63.5 | 住宅 | 11 | 2年 | 无 | 第五年起近年来累加2% | 0.21 |
5 | 星辰路90号3楼2号 | 权1402152 | 成国用(2008)第8810号 | 320.33 | 文化知识站 | 52.5 | 4年6三个月 | 无 | 然后年起随之增长1% | 5.05 |
续租股权看到表:
顺序号 | 住房名号 | 房屋产权 证号 | 土地资源 证号 | 绿地面积(㎡) | 定制 领域 | 招租价 (元/月/㎡) | 续签 租期 | 装饰 免租期 | 年租金 递加率 | 履行绝对金 (万元左右) |
6 | 银河路90号3楼3号 | 权1402152 | 成国用(2008)第3810号 | 251.16 | 文化产业站 | 52.5 | 4年6三个月 | 无 | 然后年起日渐逐渐增加1% | 4 |
7 | 星海路90号4楼2号 | 权1402152 | 成国用(2008)第4810号 | 567.22 | 人文精神站 | 52.5 | 4年6十一个月 | 无 | 然后年起日益逐渐增加1% | 9 |
8 | 星光路90号4楼3号 | 权1402152 | 成国用(2008)第5810号 | 628.66 | 技术 站 | 52.5 | 4年6个月大 | 无 | 第2年起同比增加增长1% | 10 |
9 | 星辰路711号附1、2号 | 权1254282 | 成国用(2004)第2470号 | 178.34 | 任何 | 189 | 4年 | 无 | 第二点年起近年来递加2% | 10.2 |
10 | 高攀路19号附2号 | 权1241701 | 无 | 34.14 | 商用 | 117 | 3年 | 无 | 第三年起急剧依次增加2% | 1.2 |
11 | 科冀中路511号 | 权0162690 | 无 | 280 | 行业 | 148 | 3年 | 无 | 2.年起每年都在累加2% | 12.5 |
续租资源统计表表:
编号 | 屋房名号 | 房子产权 证号 | 土地资源 证号 | 户型(㎡) | 方案 功能 | 招租价 (元/月/㎡) | 续签 租期 | 安装免租期 | 大概费用是递 增率 | 履约能力能履约保证金 (70万) |
12 | 吉祥路13号附7、3号 | 权1014351 | 无 | 80.67 | 工业 | 52 | 3年 | 无 | 2、年起大幅依次增加2% | 1.3 |
13 | 吉祥路13号附17号 | 权1014356 | 无 | 40.87 | 服务业 | 52 | 3年 | 无 | 第一年起每年都在依次增加2% | 0.7 |
14 | 梁平县路13号附20号 | 权1014356 | 无 | 40.87 | 商业地产 | 54 | 3年 | 无 | 最后年起连年累加2% | 0.7 |
15 | 长寿县路13号附26号 | 权1014356 | 无 | 40.87 | 商业区 | 54 | 3年 | 无 | 第二点年起每年都依次增加2% | 0.7 |
16 | 梁平县路13号附40号 | 权1014353 | 无 | 41.23 | 商用 | 54 | 3年 | 无 | 其次年起急剧递加2% | 0.7 |
17 | 牛沙后街109号3栋2-602号 | 权0946784 | 无 | 44.24 | 住宅房 | 16 | 3年 | 无 | 第三年起日益逐渐增加2% | 0.2 |
18 | 汇泉南路117号 | 权0946787 | 无 | 28.7 | 商业楼 | 58 | 3年 | 无 | 其二年起每年依次增加2% | 0.5 |