2018年度能源投资管理集团充电桩电子支付项目(第二次)比选于2018年7月16日9:30时在四川亿博工程项目管理有限公司会议室
(成都市武侯区武侯大道武兴二路1号二栋六楼611室)进行了开标、评比,按照比选文件评比办法推荐出以下中选候选人:
成绩排名 | 待选角标题 | 新报价楼盘 | 下浮利率至(%) |
一是名: | 中国银联商务旅行商务旅行股份集团我司有限制集团我司上海分集团我司 | 1、桩体闪付类业务流程、APP银联闪付 | 合计交易所1000万球以内:0.35% |
显示器合作1000万后:0.33%; | |||
总共使用成交1000万后:0.3%; | |||
积累交易所3亿后:0.28%; | |||
2021年6月1日后治愈0.55%。 | |||
2、收付款码通过扫描二维码类 | 0.35% | ||
3、银联的系统电话控件微信支付 | 单笔转让100元及以內:0.35%; | ||
单笔的交易1000上述:0.65%。 | |||
4、APP上腾讯微信、支出宝等token类 | 0.70% | ||
5、网站页面无网页跳转支出 | 0.65% | ||
第2名: | 福建省新中国内地微信支付技術有限责任厂家 | 1、桩体闪付类服务、APP银联云闪付 | 积累购买1000万范围之内:0.5% |
累记网上交易1000万后:0.4%; | |||
积攒的交易2亿后:0.38%; | |||
连续交易价格一亿后:0.35%; | |||
20186月1日后复原0.57%。 | |||
2、收付款码线上类 | 0.40% | ||
3、是仅次于手机手机控件付 | 单笔网上交易100元及球以内:0.38%; | ||
单笔交易所100零元及以上:0.67%。 | |||
4、APP上电脑微信、结算宝等现金类 | 0.70% | ||
5、淘宝网页无调用承担 | 0.67% | ||
3、名: | 福建省联迪家用设施受限单位北京分单位 | 1、桩体闪付类相关业务、APP银联云闪付 | 加权平均刷卡交易1000万以內:0.45% |
累记买卖交易1000万后:0.4%; | |||
积攒交易价格三千万后:0.35%; | |||
总共使用转让2亿后:0.33%; | |||
2018年四月一号后复原0.58%。 | |||
2、付款码通过扫描二维码类 | 0.38% | ||
3、是仅次于华为手机控件消费 | 单笔网上交易1000及左右:0.4%; | ||
单笔购买1000以内:0.68%。 | |||
4、APP上联系方式、付出宝等长款钱包类 | 0.70% | ||
5、360浏览器无网页跳转支付行业 | 0.68% |
比选人:成都城投能源投资管理集团有限公司
比选代理机构:四川亿博工程项目管理有限公司
201七年5月16日