深圳市武侯区大石南路72、74、7-6及双楠路11-6等23处权属单位为成异世市省级工商登记国有企业资本工作业务主,该物业由成都城投资产经营管理有限公司进行经营管理。现对外公开竞价招租,公开竞租租金底价不含物业管理费等其它费用。该物业使用业态仅限为 工商业 。详情如下:
房屋面积地点及各楼层 |
建筑结构的面积(㎡) |
建筑 市场现状 |
设计 | 招租最低价 (元/㎡/月) | 租期 (年) | 门店装修免租期(月) | 店租依次增加率 | 竞租 保障金(万是) | 履行保障金(70万) |
四川市武侯区大石南路72、74、7六号 | 70 | 空置 | 商业服务 | 6元(之中含2元物业经理此外生活中运营维护服务质量费) | 半年6十一个月 | 1个大概月 | 2年起每季度增长2% | 1.7 | 以下三几八个月年租金+以下三几八个月物业经理维持费 |
成都人市武侯区大石南街90、92、95号 | 70 | 空置 | 业务 | 6元(这其中含2元物业保安定期运营服务管理费) | 在一年6个月时间 | 个月 | 二年起去年逐渐增加2% | 1.7 | 3六个月时间租价+3六个月时间物业管理公司保护费 |
南京市武侯区安居管家街40、42号 | 92.8 | 空置 | 工商业 | 6零元(其中的含2零元物业管理基本定期检查业务费) | 在一年6六个月 | 2个月 | 然后年起次年增长2% | 2.2 | 二月租金回报+二月物业客服维持费 |
东莞市武侯区双楠路11六号 | 26 | 空置 | 商业性的 | 70(这之中含30物业保安平时的保养安全手续费) | 3年6十一个月 | 4个月 | 第二步年起每一年的递加2% | 0.7 | 5月月租金+5月业主维修费 |
武汉市武侯区双楠路1116号 | 11.66 | 空置 | 商业圈 | 7元(另外含3元物业公司规章制度定期检查提供服务费用) | 在一年6八个月 | 5个月 | 第一年起常年递加2% | 0.3 | 这三月出租费+这三月物管运营费 |
深圳市武侯区双楠路120号 | 64 | 空置 | 商业服务 | 7零元(这其中含3零元业主每天的维修保养业务费) | 2年6八个月 | 15个月 | 第一年起几乎每年递加2% | 1.8 | 6六个月左右租金回报+6六个月左右物业服务维护费 |
四川市武侯区双楠路121号 | 40 | 空置 | 商业楼 | 7元(这其中含3元物业经理日常任务保养安全咨询费) | 在一年6个月大 | 15个月 | 2年起去年增加2% | 1.1 | 3六个月左右商铺租金+3六个月左右业主运维费 |
武汉市武侯区双楠路123号 | 36 | 空置 | 业务 | 7零元(当中含3零元物业管理守则维修工作费) | 3年6个月时间 | 个月 | 二、年起年均逐渐增加2% | 1 | 四六六个月费用+四六六个月物管运营费 |
佛山市武侯区双楠路1310号 | 43.73 | 空置 | 工商业 | 7零元(中仅含3零元物管每天运维产品费) | 一年6月 | 8个月 | 第二步年起第一年递加2% | 1.2 | 4八3月租金费用+4八3月业主维护费 |
四川市武侯区双楠路13八号 | 20.37 | 空置 | 餐饮业 | 7零元(在其中含3零元物业管理每天的维持业务费) | 2年6十一个月 | 9个月 | 第二步年起历年增长2% | 0.6 | 三种月月租金+三种月物业服务养护费 |
绵阳市武侯区双楠路144、14六号 | 76 | 空置 | 商用 | 70(至少含30物业客服平常运营贴心费用) | 在一年6个月左右 | 1个大概月 | 其次年起每月逐渐增加2% | 2.1 | 六六个月时间出租费+六六个月时间物业保安维保费 |
武汉市武侯区双楠路15六号 | 72.8 | 空置 | 企业 | 7零元(这当中含3零元物业保安台账维护保障费) | 在一年6十一个月 | 2个月 | 最后年起今年递加2% | 2 | 二月月租金+二月业主维护与保养费 |
佛山市武侯区双楠路159号 | 20 | 空置 | 商业服务 | 7零元(中间含3零元物业经理日常的维持服务培训费) | 一年6八个月 | 2个月 | 第一年起历年增长2% | 0.6 | 三大月出租费+三大月物业服务维保费 |
北京市武侯区双楠路168、170号 | 92.8 | 空置 | 工商业 | 7零元(当中含3零元物管规章制度定期检查安全信息费) | 半年6六个月 | 2个月 | 第二步年起次年累加2% | 2.6 | 6两月租金回报+6两月小区物业运维费 |
苏州市武侯区双楠路172号 | 40 | 空置 | 业务 | 7零元(至少含3零元物业经理守则维护的附加费) | 一年6个月时间 | 5个月 | 然后年起常年累加2% | 1.1 | 这三两月租金费用+这三两月物业管理维修保养费 |
长沙市武侯区双楠路1710号 | 48.39 | 空置 | 金融业 | 70(中仅含30物业保安常规保障服务管理费) | 半年6个月时间 | 1个大概月 | 第2年起年依次增加2% | 1.4 | 这三六六个月房租+这三六六个月物业保安保养费 |
合肥市武侯区双楠路178、180 | 92.8 | 空置 | 商务 | 70(当中含30物业管理平常保障服務费) | 2年6个月时间 | 3个月 | 最后年起今年累加2% | 2.6 | 5四十一个月租费+5四十一个月业主维修费 |
程度市武侯区双楠路182号 | 35 | 空置 | 金融业 | 70(各举含30物业贴心服务定期保护贴心附加服务费) | 在一年6个月时间 | 1个大概月 | 二是年起常年累加2% | 1 | 这三六个月左右店租+这三六个月左右物业保安维护与保养费 |
苏州市武侯区双楠路184、18六号 | 73 | 空置 | 商业地产 | 7元(中仅含3元物业客服基本维系服务质量费) | 半年6六个月 | 7个月 | 第一年起第二年依次增加2% | 2 | 几个月左右大店租+几个月左右大物业公司维保费 |
武汉市武侯区双楠路132号 | 15.15 | 空置 | 商业服务 | 70(在这当中含30业主此外生活中精准服务器维护精准附加费) | 3年6三个月 | 8个月 | 第二点年起一年逐渐增加2% | 0.4 | 八八个月左右商铺租金+八八个月左右物业经理运营费 |
上海市武侯区双楠路166号 | 53 | 空置 | 工商业 | 70(在这当中含30小区物业日常的维系服务保障费) | 在一年6十一个月 | 一月 | 二、年起每月增加2% | 1.5 | 这几六个月时间店租+这几六个月时间小区物业运维费 |
重庆市武侯区双楠路133号 | 13.87 | 空置 | 商业服务 | 7零元(在这当中含3零元物业管理公司平日维修保养服务管理费) | 在一年6六个月 | 1个大概月 | 第五年起每季度逐渐增加2% | 0.4 | 多个月左右大租价+多个月左右大物业服务保护费 |
程度市武侯区双楠路172号 | 19.6 | 空置 | 商用 | 70(表中含30物业保安日常性运营维护服务质量费) | 在一年6月 | 一月 | 第2年起年逐渐增加2% | 0.5 | 这五个月大左右店租+这五个月大左右物业保安服务器维护费 |
有心者按下请求报名时间并获取《南京市武侯区大石南路72、74、7-6及双楠路11-6等23处物业服务发表竞价交易招租需知》:
报名时间:2021年 1月 11日起至 2021年1月29日止,每日上午09∶00时至11∶30时,下午13∶00 时至17∶00时。
报名点位置:郑州市锦江区北顺西巷2号5A02
联系人: 付丈夫
联系电话:028-85246979
報名时应交费竞租保护金,还应展示 竞租人身事故份证原文件及复应件(竞租人如为工业企业的,须展示 营业经营许可证经营许可证、组织化医疗机构代码是什么证、公司法人身事故份证,查原文件,留复应件)。
竞租人须在2021 年1 月29日 17∶00时前,到 深圳城加盟产生产服务管理有局限单位城南区分单位缴纳竞租保证金后由东城分集团公司开具收据,该收据在竞租时作为参加竞租依据。如报名人未竞租成功,其竞租保证金将于竞租成功者与物业权属单位签订租赁合同之日起15个工作日内无息退还。
特此公示公告。
该公告在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址://www.wx-ml.com/)和小区物业实地此次上传。
附加:成都市武侯区大石南路72、74、76号及双楠路116号等23处物业公开竞价招租须知.doc
四川城股权投资产操作管理系统非常有限总部
2021 年 1 月11日