项目编号 | 屋房英文名称 | 占地面(㎡) | 装修设计 功能 | 招租最低价 (元/月/㎡) | 租期 | 装饰免租期 | 店租递 增率 | 竞租保持金 (余万元) | 履约情况以确保金 (元) |
1 | 蜀汉路20八号附12号 | 22.04 | 商业运作 |
70 | 三年 | 不小于5个月 | 2、年起每年增加2% | 0.6 | 三种月租费 |
2 | 蜀汉路201号附23号 | 35.16 | 企业 | 70 | 两年多 | 不超越3个月 | 2.年起每年不断增长2% | 0.98 | 六六个月房租 |
3 | 点路西四段200号3楼305-307号 | 162 | 办公装修 | 30 | 两年多 | 不可超过个月 | 2、年起日益依次增加2% | 1.95 | 六月租费 |
4 | 四环路西第三段200号7楼7010号 | 36 | 办公装修 | 30 | 三年 | 不高出7个月 | 第二步年起大幅增长2% | 0.43 | 4八个月房屋租金 |
5 | 青羊国道八号61栋2楼209号 | 140 | 一些 | 25 | 几年 | 不超过了15个月 | 二、年起大幅增加2% | 1.4 | 6六个月租价 |
6 | 青羊大道北6号61栋2楼212号 | 75 | 某些 | 25 | 6年 | 不超越9个月 | 2、年起逐步累加2% | 0.75 | 两月出租费 |
7 | 青羊马路5号61栋2楼215号 | 85 | 其他的 | 25 | 3-5年 | 不少于8个月 | 2.年起每年都在递加2% | 0.85 | 两一个半月房租 |
8 | 青羊大道北6号61栋2楼216、217号 | 59 | 任何 | 25 | 4年 | 不高达6个月 | 二是年起每年不断累加2% | 0.59 | 三月租金回报 |
9 | 青羊东路11号61栋2楼218-223号 | 176 | 沒有 | 25 | 一年 | 不超8个月 | 第二名年起年年递加2% | 1.76 | 以下近几个月时间房租 |
10 | 青羊西路16号62栋2楼E02号 | 51.2 | 企业 | 35 | 两年多 | 不已超15个月 | 二是年起同比增加增长2% | 0.72 | 二八个月店租 |
11 | 青羊西路3号62栋2楼E10号 | 46.54 | 业务 | 35 | 三年 | 不大于个月 | 二、年起每年不断累加2% | 0.65 | 多十一个月店租 |
12 | 青羊街道16号62栋2楼E15号 | 45.67 | 房地产业 | 35 | 一年 | 不超6个月 | 第十二年起随之增加2% | 0.64 | 6十一个月租金费用 |
13 | 三洞桥六号9栋6楼605号 | 31 | 办公装修 | 12 | 6年 | 不大于8个月 | 第三年起年年增加2% | 0.15 | 八个月时间租金回报 |
14 | 三洞桥-69栋6楼602号 | 31 | 办工 | 12 | 三年 | 不已经超过3个月 | 二年起每年不断增长2% | 0.15 | 3个月左右房屋租金 |
15 | 三洞桥10号9栋6楼603号 | 31 | 办公楼 | 12 | 三年 | 不高于9个月 | 二是年起随之增加2% | 0.15 | 多六个月店租 |
16 | 三洞桥10号9栋6楼6010号 | 31 | 办工 | 12 | 一年 | 不已超9个月 | 其二年起日益递加2% | 0.15 | 以下三个多月大费用 |
17 | 三洞桥10号9栋6楼605号 | 31 | 辦公 | 12 | 五年 | 不小于5个月 | 2年起连年累加2% | 0.15 | 5个月左右月租金 |
18 | 三洞桥10号9栋6楼6010号 | 31 | 办公楼 | 12 | 4年 | 不以上4个月 | 最后年起日渐累加2% | 0.15 | 二个月左右店租 |
19 | 三洞桥六号9栋6楼607号 | 31 | 办工 | 12 | 四年 | 不少于6个月 | 二年起也随之累加2% | 0.15 | 二个月时间店租 |
20 | 三洞桥六号9栋6楼609号 | 31 | 辦公 | 12 | 6年 | 不达到5个月 | 最后年起急剧依次增加2% | 0.15 | 八十一个月费用 |
21 | 三洞桥-69栋7楼706号 | 31 | 辦公 | 12 | 四年 | 不已超4个月 | 其次年起年年依次增加2% | 0.15 | 3月年租金 |
22 | 三洞桥-69栋7楼702号 | 31 | 商务办公 | 12 | 两年多 | 不高达3个月 | 第二种年起日益增长2% | 0.15 | 三大月年租金 |
23 | 三洞桥-69栋7楼703号 | 31 | 商务办公 | 12 | 6年 | 不突破3个月 | 2年起年均递加2% | 0.15 | 多二个月房租 |
24 | 三洞桥六号9栋7楼705号 | 31 | 接待室 | 12 | 四年 | 不不低于3个月 | 第二点年起大幅依次增加2% | 0.15 | 4个月左右费用 |
25 | 三洞桥10号9栋7楼705号 | 31 | 接待室 | 12 | 5年 | 不不低于个月 | 第二步年起日渐依次增加2% | 0.15 | 3个月左右租金回报 |
26 | 三洞桥10号9栋7楼7010号 | 31 | 办公场所 | 12 | 4年 | 不高达6个月 | 其次年起近年来增加2% | 0.15 | 多八个月出租费 |
27 | 三洞桥10号9栋7楼707号 | 31 | 办公楼 | 12 | 6年 | 不小于一个月 | 2、年起逐渐递加2% | 0.15 | 多个月左右租金费用 |
28 | 三洞桥六号9栋7楼7016号 | 31 | 接待室 | 12 | 6年 | 不小于15个月 | 2年起同比增加逐渐增加2% | 0.15 | 这三六个月费用 |
29 | 小溪街12号七楼701 | 35 | 办公室 | 67.5 | 2年 | 不突破1个大概月 | 不依次增加 | 0.95 | 三大月物业费 |
30 | 小溪街12号七楼703-707 | 147 | 商务办公 | 67.5 | 2年 | 不大于7个月 | 不依次增加 | 3.97 | 4月租金回报 |
31 | 河水街12号七楼710 | 35 | 商务办公 | 67.5 | 在一年 | 不以上1个大概月 | 不增长 | 0.95 | 3个月大商铺租金 |
32 | 小河沟街12号七楼712-718 | 190 | 会议室 | 67.5 | 在一年 | 不已经超过9个月 | 不累加 | 5.13 | 3十一个月租金回报 |
33 | 同善街5号6楼601附2号 | 136 | 接待室 | 28 | 一年 | 不以上15个月 | 第三年起日渐递加2% | 1.52 | 6月店租 |
34 | 同善街5号6楼601附2号 | 136 | 工作 | 28 | 几年 | 不低于3个月 | 第五年起急剧依次增加2% | 1.52 | 五个月左右租价 |
35 | 同善街5号6楼601附3号 | 136 | 企业办公 | 28 | 5年 | 不大于9个月 | 二、年起日益逐渐增加2% | 1.52 | 几个月大商铺租金 |
36 | 同善街5号6楼601附11号 | 136 | 企业办公 | 28 | 四年 | 不少于个月 | 二、年起也随之增加2% | 1.52 | 二个月大年租金 |
37 | 同善街5号6楼601附5号 | 136 | 辦公 | 28 | 一年 | 不超出5个月 | 二是年起每年都逐渐增加2% | 1.52 | 五90天房屋租金 |
注:招租价格低不分为物业管理公司服务的费
一、网上报名日期: 二零二零年11 月17日起至 二零二零年13月7日止,任务日:早上09∶00时至11∶30时,下午三点14∶00 时至17∶00时。
二、参加电话号码:郑州市同善街5号蜀汉世纪大厦
连接人: 杨女土
取得联系的电话:028-87539928
学车时应交费竞租切实保障金,直接应提拱竞租生命健康权份证零部件及原创(竞租人如为工厂的,须提拱闭店证照、组织安排医院代码是什么证、法生命健康权份证,查零部件,留原创)。