序号顺序 | 房屋建筑明称 | 搭建大小(㎡) | 的主要用途 | 招租最低价 (元/月/㎡) | 租期 | 装修房子免租期 | 费用递 增率 | 竞租确认金(万块人民币) | 履约情况保障金(W) |
1 | 贵阳市金牛区北站东二路13号附6号河花池第9在线交易区2-01 | 54.3 | 罗马帘家饰 | 90 | 四年1一月 | 不低于4个月 | 第二种年起每年不断增长1% | 1.96 | 三大月 费用 |
2 | 成大都市市金牛区北站东二路112号附2号河花池九交易价格区2-02 | 52.49 | 卷帘门家纺 | 90 | 5年12个月 | 不高达1个大概月 | 第十二年起逐步累加1% | 1.89 | 六三个月时间 房屋租金 |
3 | 长沙市金牛区北站东二路12号附5号白荷花池第八网上交易区2-03 | 54.3 | 帘布艺家居 | 90 | 3年15个月 | 不多于2个月 | 其次年起连年增加1% | 1.96 | 两个月大 年租金 |
4 | 绵阳市金牛区北站东二路18号附5号菏花池第八成交区2-04 | 85.07 | 窗幔家饰 | 89 | 3年1一月 | 不高出15个月 | 二、年起日益增长1% | 3.03 | 6十一个月 物业费 |
5 | 合肥市金牛区北站东二路12号附5号紫薇花池第八成交区2-05-1 | 36.2 | 卷帘门布艺家居 | 89 | 几年1个月 | 不已经超过个月 | 第二名年起年均增加1% | 1.29 | 两三个月时间 房屋租金 |
6 | 广州市金牛区北站东二路15号附5号紫薇花池九成交区2-05-2 | 177.38 | 帘布艺家居 | 89 | 几年1个月 | 不已超3个月 | 最后年起大幅增长1% | 6.32 | 二个月大 大概费用是 |
7 | 苏州市金牛区北站东二路13号附5号白荷花池九刷卡交易区2-06 | 162.9 | 窗幔布艺窗帘 | 89 | 多年115个月 | 不小于2个月 | 二年起急剧累加1% | 5.8 | 这三十一个月 房租 |
8 | 重庆市金牛区北站东二路12号附2号油菜花池九成交区2-07 | 72.4 | 门帘布艺家居 | 89 | 3年12个月 | 不超出个月 | 第十二年起逐渐递加1% | 2.58 | 三大月 租价 |
9 | 北京市金牛区北站东二路12号附2号白荷花池九转让区2-14 | 50.68 | 罗马帘手工布艺 | 90 | 3年15个月 | 不已经超过2个月 | 第一年起近年来增加1% | 1.83 | 以下三八个月 店租 |
10 | 苏州市金牛区北站东二路19号附6号玉兰花池第八合作区2-15 | 166.52 | 纱帘布艺家居 | 89 | 6年12个月 | 不不超3个月 | 第二点年起近年来增长1% | 5.93 | 四六个月 年租金 |
11 | 南京市金牛区北站东二路12号附2号油菜花池第八合作区2-16 | 74.21 | 门帘手工布艺 | 89 | 5年13个月 | 不高出5个月 | 第二种年起每年都依次增加1% | 2.65 | 5八个月 房租 |
12 | 郑州市金牛区北站东二路15号附2号莲花池第八进行交易区2-17 | 76.02 | 窗纱家饰 | 89 | 3年14个月 | 不低于15个月 | 二、年起每年都在递加1% | 2.71 | 四个月左右 租金费用 |
13 | 深圳市金牛区北站东二路110号附5号桃花池第八寄售区2-18 | 130.32 | 罗马帘家纺 | 89 | 几年1一月 | 不小于一月 | 二、年起也随之依次增加1% | 4.64 | 几十一个月 房屋租金 |
14 | 佛山市金牛区北站东二路16号附6号玉兰花池九刷卡交易区2-19 | 83.26 | 窗纱家饰 | 89 | 多年16个月 | 不低于5个月 | 第三年起日渐递加1% | 2.97 | 五个月大 租费 |
15 | 四川市金牛区北站东二路18号附2号油菜花池第9转让区2-20 | 63.35 | 纱帘家饰 | 88 | 几年1一月 | 不小于15个月 | 二是年起连年递加1% | 2.23 | 二月 费用 |
16 | 四川市金牛区北站东二路112号附2号菏花池第9交易价格区2-21-1 | 144.8 | 卷帘门家纺 | 88 | 6年14个月 | 不高出7个月 | 2年起逐步递加1% | 5.1 | 八个月大 商铺租金 |
17 | 南京市金牛区北站东二路115号附5号莲花池九网上交易区2-21-2 | 45.25 | 纱帘家纺 | 88 | 5年1一月 | 不可超过1个大概月 | 第三年起随之增长1% | 1.6 | 几三四个月 租费 |
18 | 贵阳市金牛区北站东二路110号附5号菏花池第八消费区2-22 | 133.94 | 纱帘布艺窗帘 | 88 | 1年19个月 | 不以上个月 | 2、年起近年来依次增加1% | 4.72 | 六八个月 月租金 |
19 | 东莞市金牛区北站东二路15号附2号白荷花池第9购买区2-23 | 74.21 | 客厅窗帘布艺家居 | 89 | 1年1一月 | 不大于2个月 | 第二步年起日益逐渐增加1% | 2.65 | 三月 租费 |
20 | 成城市市金牛区北站东二路110号附6号桃花池第9在线交易区2-24 | 56.11 | 罗马帘家纺 | 89 | 四年18个月 | 不已超8个月 | 第二个年起日益增长1% | 2.0 | 二三个多月 费用 |
21 | 南京市金牛区北站东二路12号附2号桃花池第9市场交易区2-25 | 123.08 | 百叶窗帘布艺窗帘 | 89 | 8年15个月 | 不少于7个月 | 二年起每年不断增长1% | 4.39 | 三种月 费用 |
22 | 长沙市金牛区北站东二路13号附5号桃花池第9网上交易区2-26 | 63.35 | 窗纱手工布艺 | 89 | 1年19个月 | 不超越3个月 | 最后年起大幅累加1% | 2.26 | 三种月 房租 |
23 | 佛山市金牛区北站东二路18号附6号紫薇花池第八在线交易区3-01 | 104.72 | 百叶窗帘家纺 | 70 | 1年18个月 | 不突破一个月 | 最后年起每年逐渐增加1% | 2.94 | 二个月时间 大概费用是 |
24 | 绵阳市金牛区北站东二路16号附6号莲花池第9买卖交易区3-02 | 100.1 | 卷帘门家纺 | 70 | 多年19个月 | 不小于3个月 | 2.年起连年逐渐增加1% | 2.81 | 这几个月大 租金费用 |
25 | 南京市金牛区北站东二路16号附2号油菜花池九成交区3-03-1 | 77 | 卷帘门家饰 | 68 | 几年1一月 | 不不低于9个月 | 第五年起大幅依次增加1% | 2.1 | 6六个月 出租费 |
26 | 佛山市金牛区北站东二路110号附5号桃花池第9交易价格区3-03-2 | 138.6 | 百叶窗帘家居 | 68 | 6年16个月 | 不多于6个月 | 2年起年年累加1% | 3.77 | 6十一个月 月租金 |
27 | 程度市金牛区北站东二路15号附5号桃花池九的交易区3-04 | 44.66 | 门帘布艺窗帘 | 70 | 5年18个月 | 不大于一个月 | 第二步年起在近几年中逐渐依次增加1% | 1.26 | 4月 月租金 |
28 | 成都是市金牛区北站东二路19号附2号莲花池第八市场交易区3-05 | 60.06 | 窗幔窗帘布艺 | 68 | 3年12个月 | 不高出1个大概月 | 二是年起在近几年中逐渐累加1% | 1.64 | 二个月左右 年租金 |
29 | 广州市金牛区北站东二路19号附6号海棠花池第八刷卡交易区3-06-1 | 123.2 | 门帘家纺 | 68 | 历经四年19个月 | 不高于2个月 | 第十二年起每年都递加1% | 3.36 | 几八个月 费用 |
30 | 成当代市金牛区北站东二路16号附2号河花池第八交易所区3-06-2 | 130.9 | 窗布布艺家居 | 68 | 多年16个月 | 不已经超过8个月 | 最后年起同比增加依次增加1% | 3.56 | 三种月 租费 |
31 | 杭州市金牛区北站东二路19号附5号海棠花池第9网上交易区3-07-1 | 98.56 | 纱帘家纺 | 68 | 6年115个月 | 不不超2个月 | 其二年起日渐逐渐增加1% | 2.68 | 4月 商铺租金 |
32 | 南京市金牛区北站东二路13号附5号海棠花池第八刷卡交易区3-07-2 | 72.38 | 罗马帘家纺 | 68 | 多年1个月 | 不少于7个月 | 二年起同比增加增加1% | 1.97 | 这三月 费用 |
33 | 昆明市金牛区北站东二路12号附6号白荷花池第9网上交易区3-12-1 | 130.9 | 卷帘门家居 | 68 | 几年19个月 | 不高于一个月 | 二年起近年来递加1% | 3.56 | 这几个月大 年租金 |
34 | 合肥市金牛区北站东二路15号附6号莲花池第9网上交易区3-12-2 | 149.38 | 门帘手工布艺 | 68 | 多年15个月 | 不突破7个月 | 第2年起年均逐渐增加1% | 4.07 | 多个月左右 物业费 |
35 | 苏州市金牛区北站东二路115号附5号海棠花池第八合作区3-13-1 | 84.7 | 窗布家纺 | 70 | 6年115个月 | 不高出5个月 | 第二个年起同比增加增加1% | 2.38 | 6十一个月 租金回报 |
36 | 合肥市金牛区北站东二路18号附2号桃花池九交易价格区3-13-2 | 101.64 | 门帘家纺 | 70 | 8年13个月 | 不高达5个月 | 第十二年起连年增长1% | 2.85 | 两个月时间 租价 |
37 | 重庆市金牛区北站东二路18号附5号白荷花池第9刷卡交易区4-01-1 | 88.4 | 百叶窗帘窗帘布艺 | 50 | 6年19个月 | 不大于4个月 | 第五年起日渐递加1% | 1.77 | 这几八个月 月租金 |
38 | 程度市金牛区北站东二路12号附2号莲花池第9合作区4-01-2 | 70.2 | 窗幔布艺窗帘 | 50 | 6年115个月 | 不高于1个大概月 | 其二年起在近几年中逐渐增加1% | 1.40 | 两一个多月 大概费用是 |
39 | 四川市金牛区北站东二路19号附5号紫薇花池九消费区4-02-1 | 42.9 | 纱帘布艺家居 | 49 | 历经四年11个大概月 | 不高达7个月 | 其二年起年年递加1% | 0.85 | 几三个多月 年租金 |
40 | 佛山市金牛区北站东二路16号附6号桃花池第9进行交易区4-02-2 | 104 | 纱帘布艺窗帘 | 49 | 多年12个月 | 不大于1个大概月 | 第一年起连年依次增加1% | 2.04 | 八个月时间 租金费用 |
41 | 长沙市金牛区北站东二路15号附5号紫薇花池第9消费区4-03 | 70.2 | 百叶窗帘手工布艺 | 49 | 8年17个月 | 不大于个月 | 第二种年起逐步增加1% | 1.38 | 八月 大概费用是 |
42 | 上海市金牛区北站东二路12号附6号紫薇花池九在线交易区4-04 | 114.4 | 窗布手工布艺 | 49 | 历经四年15个月 | 不可超过7个月 | 最后年起每年依次增加1% | 2.25 | 这几个月时间 房租 |
43 | 长沙市金牛区北站东二路13号附6号桃花池九刷卡交易区4-05-1 | 128.7 | 窗幔家居 | 49 | 5年14个月 | 不已超3个月 | 第二步年起日益逐渐增加1% | 2.53 | 几八个月 房租 |
44 | 重庆市金牛区北站东二路116号附6号白荷花池第9进行交易区4-05-2 | 127.4 | 窗纱家纺 | 49 | 3年16个月 | 不少于一月 | 第二步年起大幅依次增加1% | 2.5 | 四月 租费 |
45 | 杭州市金牛区北站东二路110号附6号紫薇花池第9交易所区4-06 | 74.1 | 门帘家饰 | 49 | 四年19个月 | 不小于2个月 | 第一年起逐渐增加1% | 1.46 | 多个月大 大概费用是 |
46 | 东莞市金牛区北站东二路112号附2号白荷花池第9转让区4-08-1 | 91 | 窗布家饰 | 49 | 1年17个月 | 不超3个月 | 第二点年起同比增加逐渐增加1% | 1.79 | 多十一个月 房屋租金 |
47 | 杭州市金牛区北站东二路12号附5号莲花池第9合作区4-08-2 | 100.1 | 窗幔手工布艺 | 49 | 多年12个月 | 不超8个月 | 第五年起年年增加1% | 1.97 | 以下半年左右 店租 |
48 | 贵阳市金牛区北站东二路15号附2号菏花池第八买卖交易区4-09-1 | 123.5 | 门帘家饰 | 50 | 多年16个月 | 不达到5个月 | 二是年起日益递加1% | 2.48 | 三种月 租费 |
49 | 南京市金牛区北站东二路110号附2号河花池九在线交易区4-09-2 | 88.4
| 窗幔布艺窗帘 | 50 | 1年13个月 | 不大于6个月 | 其次年起逐渐增长1% | 1.77 | 3月 年租金 |
50 | 重庆市金牛区北站东二路112号附2号海棠花池九市场交易区5-01 | 56.4 | 窗幔家饰 | 35 | 几年1一月 | 不少于5个月 | 2、年起日渐逐渐增加1% | 0.8 | 三种月 月租金 |
51 | 东莞市金牛区北站东二路116号附6号桃花池九买卖区5-02 | 41.36 | 罗马帘窗帘布艺 | 34 | 8年13个月 | 不已超5个月 | 其二年起日渐逐渐增加1% | 0.57 | 三大月 租金回报 |
52 | 长沙市金牛区北站东二路18号附5号紫薇花池第八进行交易区5-03-1 | 180.48 | 卷帘门家纺 | 34 | 四年11个大概月 | 不少于一个月 | 其二年起急剧依次增加1% | 2.46 | 4六个月 商铺租金 |
53 | 北京市金牛区北站东二路19号附6号紫薇花池第八成交区5-03-2 | 71.44 | 窗帘布窗帘布艺 | 34 | 多年115个月 | 不超过了1个大概月 | 第一年起随之增加1% | 0.98 | 3个月左右 店租 |
54 | 深圳市金牛区北站东二路12号附6号莲花池第八购买区5-04-1 | 174.84 | 百叶窗帘家居 | 34 | 8年11个大概月 | 不超出3个月 | 2.年起每年都增长1% | 2.38 | 二十一个月 租金费用 |
55 | 北京市金牛区北站东二路110号附6号莲花池第八进行交易区5-04-2 | 110.92 | 窗幔布艺窗帘 | 34 | 历经四年13个月 | 不超一个月 | 第五年起每年不断依次增加1% | 1.51 | 这几个月左右 租金回报 |
56 | 广州市金牛区北站东二路15号附5号九和商务中心主楼5-1 | 42.28 | 商务 | 23.00 | 6年 | / | 然后年起逐渐依次增加1% | 0.39 | 以下三八个月 年租金 |
57 | 昆明市金牛区北站东二路116号附6号九和大夏主楼5-2 | 49.83 | 行业 | 23.00 | 历经四年 | / | 第二种年起每年不断依次增加1% | 0.45 | 八个月时间 租金回报 |
58 | 广州市金牛区北站东二路19号附5号九和商务楼主楼5-3 | 43.79 | 商务 | 23.00 | 6年 | / | 二年起逐步依次增加1% | 0.4 | 几个月大 商铺租金 |
59 | 长沙市金牛区北站东二路16号附6号九和大廈主楼5-4 | 51.34 | 商业性 | 23.00 | 多年 | / | 二是年起年年增长1% | 0.47 | 这几十一个月 物业费 |
60 | 昆明市金牛区北站东二路16号附5号九和商务中心主楼5-5 | 43.79 | 服务业 | 23.00 | 四年 | / | 第二名年起急剧增加1% | 0.4 | 三大月 年租金 |
61 | 杭州市金牛区北站东二路15号附5号九和国际大厦主楼5-6 | 51.34 | 商业圈 | 23.00 | 历经四年 | / | 2年起每年逐渐增加1% | 0.47 | 二个月时间 月租金 |
62 | 杭州市金牛区北站东二路116号附6号九和时代大厦主楼5-7 | 43.79 | 服务业 | 23.00 | 1年 | / | 其二年起同比增加增加1% | 0.4 | 三大月 租金回报 |
63 | 四川市金牛区北站东二路116号附6号九和时代大厦主楼5-8 | 51.34 | 商务 | 23.00 | 多年 | / | 第三年起随之增加1% | 0.47 | 三种月 月租金 |
64 | 武汉市金牛区北站东二路110号附2号九和世纪大厦主楼5-9 | 43.79 | 商用 | 23.00 | 8年 | / | 然后年起近年来依次增加1% | 0.4 | 以下3月时间 费用 |
65 | 深圳市金牛区北站东二路18号附2号九和大廈主楼5-10 | 51.34 | 房地产业 | 23.00 | 8年 | / | 第二点年起每年都逐渐增加1% | 0.47 | 6两月 月租金 |
66 | 长沙市金牛区北站东二路116号附6号九和中心大厦主楼5-11 | 43.79 | 商家 | 23.00 | 8年 | / | 2、年起逐步增加1% | 0.4 | 这三八个月 商铺租金 |
67 | 合肥市金牛区北站东二路19号附6号九和国际大厦主楼5-12 | 93.62 | 商业地产 | 23.00 | 多年 | / | 第一年起近年来逐渐增加1% | 0.86 | 以下三十一个月 租金费用 |
68 | 东莞市金牛区北站东二路13号附2号九和财富大厦主楼5-13 | 43.79 | 工业 | 23.00 | 1年 | / | 第一年起急剧依次增加1% | 0.4 | 多几个月 商铺租金 |
69 | 上海市金牛区北站东二路12号附2号九和科技大厦主楼5-14 | 46.81 | 行业 | 23.00 | 6年 | / | 第二点年起也随之累加1% | 0.43 | 六个月大 房租 |
70 | 佛山市金牛区北站东二路15号附5号九和财富大厦主楼6-1 | 44.03 | 商用 | 22.00 | 几年 | / | 第五年起每年增加1% | 0.38 | 6个月时间 租金回报 |
71 | 上海市金牛区北站东二路12号附5号九和国际大厦主楼6-2 | 51.9 | 餐饮业 | 22.00 | 5年 | / | 2.年起逐步递加1% | 0.45 | 多个月大 月租金 |
72 | 兰州市之市金牛区北站东二路116号附6号九和商务大厦主楼6-3 | 45.61 | 工业 | 22.00 | 1年 | / | 第二点年起逐步增加1% | 0.4 | 这几八个月 租价 |
73 | 苏州市金牛区北站东二路110号附6号九和商务楼主楼6-4 | 53.47 | 商业性 | 22.00 | 历经四年 | / | 第二种年起大幅逐渐增加1% | 0.47 | 三月 月租金 |
74
| 武汉市金牛区北站东二路112号附2号九和大夏主楼6-5 | 45.61 | 商用 | 22.00 | 3年 | / | 第2年起同比增加增加1% | 0.4 | 二个月时间 店租 |
75 | 杭州市金牛区北站东二路19号附2号九和商务中心主楼6-6 | 53.47 | 商务 | 22.00 | 1年 | / | 第三年起同比增加逐渐增加1% | 0.47 | 这几月 租费 |
76 | 南京市金牛区北站东二路12号附2号九和世纪大厦主楼6-7 | 45.61 | 商业性 | 22.00 | 历经四年 | / | 第五年起每年累加1% | 0.4 | 4个月大 商铺租金 |
77 | 北京市金牛区北站东二路13号附6号九和商务楼主楼6-8 | 53.47 | 商用 | 22.00 | 6年 | / | 第2年起每年都递加1% | 0.47 | 几八个月 房租 |
78
| 程度市金牛区北站东二路16号附2号九和商务大厦主楼6-9 | 45.61 | 房地产业 | 22.00 | 8年 | / | 其二年起年年累加1% | 0.4 | 这三六个月 租金回报 |
79 | 苏州市金牛区北站东二路13号附6号九和商务中心主楼6-10 | 53.47 | 商业地产 | 22.00 | 多年 | / | 第二点年起每年都依次增加1% | 0.47 | 以下近几个月时间 年租金 |
80 | 长沙市金牛区北站东二路12号附2号九和科技大厦主楼6-11 | 45.61 | 餐饮业 | 22.00 | 3年 | / | 2年起年年逐渐增加1% | 0.4 | 二3月 物业费 |
81 | 长沙市金牛区北站东二路15号附2号九和大廈主楼6-12 | 97.51 | 商业圈 | 22.00 | 3年 | / | 2.年起近年来依次增加1% | 0.85 | 5四个月 年租金 |
82 | 贵阳市金牛区北站东二路13号附6号九和财富大厦主楼6-13 | 45.61 | 金融业 | 22.00 | 历经四年 | / | 二、年起逐步依次增加1% | 0.4 | 这3个月大 物业费 |
83 | 杭州市金牛区北站东二路16号附2号九和财富大厦主楼6-14 | 48.81 | 商业圈 | 22.00 | 8年 | / | 二是年起每年都在递加1% | 0.42 | 八个月大 物业费 |
84 | 合肥市金牛区北站东二路18号附2号九和大楼主楼7-2 | 51.9 | 餐饮业 | 22.00 | 四年 | / | 然后年起年年递加1% | 0.45 | 多个月时间 房租 |
85 | 合肥市金牛区北站东二路15号附6号九和大楼主楼7-4 | 53.47 | 商业运作 | 22.00 | 3年 | / | 第二种年起连年增长1% | 0.47 | 几两个月 商铺租金 |
86 | 东莞市金牛区北站东二路15号附5号九和科技大厦主楼7-5 | 45.61 | 商业运作 | 22.00 | 四年 | / | 第二个年起日益增加1% | 0.4 | 八六个月 租金费用 |
87 | 上海市金牛区北站东二路19号附6号九和中心大厦主楼7-6 | 53.47 | 企业 | 22.00 | 6年 | / | 二是年起年均依次增加1% | 0.47 | 3六个月 租价 |
88 | 长沙市金牛区北站东二路13号附6号九和世纪大厦主楼7-7 | 45.61 | 行业 | 22.00 | 8年 | / | 二年起逐渐依次增加1% | 0.4 | 6个月左右 租金费用 |
89 | 程度市金牛区北站东二路18号附2号九和商务大厦主楼7-8 | 53.47 | 行业 | 22.00 | 5年 | / | 第二个年起在近几年中逐渐增加1% | 0.47 | 两月 大概费用是 |
90 | 贵阳市金牛区北站东二路12号附6号九和商务大厦主楼7-9 | 45.61 | 商业服务 | 22.00 | 多年 | / | 第五年起年均增加1% | 0.4 | 三大月 房租
|
91 | 成异世市金牛区北站东二路15号附6号九和中心大厦主楼8-1 | 44.03 | 商务 | 22.00 | 1年 | / | 最后年起每年不断逐渐增加1% | 0.38 | 多八个月 房租 |
92 | 深圳市金牛区北站东二路116号附6号九和时代大厦主楼8-2 | 51.9 | 房地产业 | 22.00 | 四年 | / | 其二年起日益增加1% | 0.45 | 3八个月 月租金 |
93 | 佛山市金牛区北站东二路110号附5号九和世纪大厦主楼8-3 | 45.61 | 商家 | 22.00 | 多年 | / | 其二年起年年累加1% | 0.4 | 4个月左右 年租金 |
94 | 长沙市金牛区北站东二路15号附5号九和世纪大厦主楼8-4 | 53.47 | 商业圈 | 22.00 | 3年 | / | 2、年起近年来递加1% | 0.47 | 三种月 租价 |
95 | 长沙市金牛区北站东二路112号附2号九和大廈主楼8-5 | 45.61 | 商业性 | 22.00 | 3年 | / | 第二名年起大幅依次增加1% | 0.4 | 6月租金费用 |
96 | 东莞市金牛区北站东二路112号附2号九和财富大厦主楼8-6 | 53.47 | 工商业 | 22.00 | 四年 | / | 第五年起逐步依次增加1% | 0.47 | 四六个月 大概费用是 |
97 | 北京市金牛区北站东二路116号附6号九和大夏主楼8-7 | 45.61 | 商家 | 22.00 | 8年 | / | 其二年起年年逐渐增加1% | 0.4 | 三月 出租费 |
98 | 贵阳市金牛区北站东二路12号附5号九和大夏主楼8-8 | 53.47 | 房地产业 | 22.00 | 四年 | / | 其次年起随之增长1% | 0.47 | 6八个月 租价 |
99 | 绵阳市金牛区北站东二路13号附5号九和商务楼主楼8-9 | 45.61 | 房地产业 | 22.00 | 四年 | / | 第二步年起每年都递加1% | 0.4 | 多个月时间 商铺租金 |
100 | 佛山市金牛区北站东二路116号附6号九和时代大厦主楼8-10 | 53.47 | 商业服务 | 22.00 | 1年 | / | 二、年起年均依次增加1% | 0.47 | 六一个季度 大概费用是 |
101 | 广州市金牛区北站东二路16号附6号九和世纪大厦主楼8-11 | 45.61 | 工商业 | 22.00 | 多年 | / | 2年起在近几年中逐渐逐渐增加1% | 0.4 | 这三个月时间大 房租 |
102 | 广州市金牛区北站东二路15号附2号九和商务中心主楼8-12 | 97.51 | 房地产业 | 22.00 | 历经四年 | / | 第五年起日渐依次增加1% | 0.85 | 三大月 费用 |
103 | 武汉市金牛区北站东二路13号附5号九和时代大厦主楼8-13 | 45.61 | 商业性 | 22.00 | 四年 | / | 最后年起每年依次增加1% | 0.4 | 八个月左右 商铺租金 |
104 | 成当代市金牛区北站东二路12号附2号九和商务楼主楼8-14 | 48.81 | 工业 | 22.00 | 5年 | / | 第五年起每年都在逐渐增加1% | 0.42 | 5月 租金回报 |
105 | 重庆市金牛区北站东二路110号附5号九和财富大厦主楼9-1 | 44.03 | 商务 | 22.00 | 几年 | / | 2.年起逐步递加1% | 0.38 | 三种月 租费 |
106 | 深圳市金牛区北站东二路15号附5号九和科技大厦主楼9-2 | 51.9 | 餐饮业 | 22.00 | 8年 | / | 第二种年起日渐累加1% | 0.45 | 这三六个月 租金回报 |
107 | 长沙市金牛区北站东二路13号附6号九和时代大厦主楼9-3 | 45.61 | 房地产业 | 22.00 | 几年 | / | 2.年起急剧累加1% | 0.4 | 3十一个月 租费 |
108 | 贵阳市金牛区北站东二路15号附6号九和商务中心主楼9-4 | 53.47 | 商业服务 | 22.00 | 5年 | / | 第2年起逐步逐渐增加1% | 0.47 | 五六个月 费用 |
109 | 合肥市金牛区北站东二路19号附2号九和财富大厦主楼9-5 | 45.61 | 商业运作 | 22.00 | 3年 | / | 第五年起近年来累加1% | 0.4 | 五半年大概费用是 |
110 | 南京市金牛区北站东二路12号附6号九和商务中心主楼9-6 | 53.47 | 商业圈 | 22.00 | 1年 | / | 第十二年起大幅增长1% | 0.47 | 两六个月 月租金 |
111 | 武汉市金牛区北站东二路12号附2号九和世纪大厦主楼9-7 | 45.61 | 服务业 | 22.00 | 3年 | / | 2.年起急剧递加1% | 0.4 | 三月 月租金 |
112 | 贵阳市金牛区北站东二路13号附2号九和大夏主楼9-8 | 53.47 | 22.00 | 6年 | / | 其次年起每年递加1% | 0.47 | 三大月 物业费 | |
113 | 杭州市金牛区北站东二路115号附5号九和大夏主楼9-9 | 45.61 | 工业 | 22.00 | 历经四年 | / | 第2年起年年累加1% | 0.4 | 这三月 租金费用 |
114 | 武汉市金牛区北站东二路19号附2号九和商务楼主楼9-10 | 53.47 | 餐饮业 | 22.00 | 几年 | / | 2年起在近几年中逐渐逐渐增加1% | 0.47 | 三大月 房租 |
115 | 杭州市金牛区北站东二路16号附6号九和大楼主楼9-11 | 45.61 | 商业运作 | 22.00 | 四年 | / | 二年起在近几年中逐渐增加1% | 0.4 | 两八个月 租金回报 |
116 | 武汉市金牛区北站东二路16号附6号九和科技大厦主楼9-12 | 97.51 | 商业地产 | 22.00 | 历经四年 | / | 其次年起在近几年中逐渐递加1% | 0.85 | 5月 出租费 |
117 | 重庆市金牛区北站东二路13号附6号九和大廈主楼9-13 | 45.61 | 房地产业 | 22.00 | 1年 | / | 第三年起逐渐累加1% | 0.4 | 以下三四个月时间 出租费 |
118 | 深圳市金牛区北站东二路110号附5号九和大夏主楼9-14 | 48.81 | 商业地产 | 22.00 | 1年 | / | 其次年起急剧累加1% | 0.42 | 四个月左右 房租 |
119 | 长沙市金牛区北站东二路12号附2号九和大楼主楼10-1 | 44.03 | 商家 | 22.00 | 多年 | / | 第五年起每年不断逐渐增加1% | 0.38 | 两八个月 店租 |
120 | 长沙市金牛区北站东二路12号附2号九和世纪大厦主楼10-2 | 51.9 | 商业地产 | 22.00 | 四年 | / | 二年起同比增加逐渐增加1% | 0.45 | 三大月 租价 |
121 | 昆明市金牛区北站东二路19号附2号九和大楼主楼10-3 | 45.61 | 商家 | 22.00 | 历经四年 | / | 第五年起大幅增长1% | 0.4 | 四个月时间 租金费用 |
122 | 程度市金牛区北站东二路16号附2号九和财富大厦主楼10-4 | 53.47 | 商业服务 | 22.00 | 历经四年 | / | 其二年起也随之增长1% | 0.47 | 二个月大 租价 |
123 | 苏州市金牛区北站东二路13号附6号九和中心大厦主楼10-5 | 45.61 | 商务 | 22.00 | 8年 | / | 然后年起每年不断依次增加1% | 0.4 | 三大月 房屋租金 |
124 | 郑州市金牛区北站东二路13号附5号九和科技大厦主楼10-6 | 53.47 | 企业 | 22.00 | 6年 | / | 第十二年起大幅递加1% | 0.47 | 五90天 商铺租金 |
125 | 广州市金牛区北站东二路15号附6号九和世纪大厦主楼10-7 | 45.61 | 房地产业 | 22.00 | 1年 | / | 第三年起日益逐渐增加1% | 0.4 | 三大月 租价 |
126 | 深圳市金牛区北站东二路13号附2号九和世纪大厦主楼10-8 | 53.47 | 商用 | 22.00 | 四年 | / | 其二年起每年都在增长1% | 0.47 | 6个月时间 租价 |
127 | 贵阳市金牛区北站东二路19号附5号九和大夏主楼10-9 | 45.61 | 商业运作 | 22.00 | 6年 | / | 二年起在近几年中逐渐递加1% | 0.4 | 四半年 月租金 |
128 | 长沙市金牛区北站东二路19号附5号九和国际大厦主楼10-10 | 53.47 | 业务 | 22.00 | 几年 | / | 然后年起每年都在增长1% | 0.47 | 四个月时间 年租金 |
129 | 绵阳市金牛区北站东二路12号附5号九和科技大厦主楼10-11 | 45.61 | 商业地产 | 22.00 | 8年 | / | 然后年起大幅增加1% | 0.4 | 八月 房屋租金 |
130 | 合肥市金牛区北站东二路16号附5号九和世纪大厦主楼10-12 | 97.51 | 商业圈 | 22.00 | 四年 | / | 二年起大幅增长1% | 0.85 | 63月 房屋租金 |
131 | 成城市市金牛区北站东二路16号附6号九和世纪大厦主楼10-13 | 45.61 | 工商业 | 22.00 | 3年 | / | 第二名年起每年都递加1% | 0.4 | 两月 商铺租金 |
132 | 南京市金牛区北站东二路15号附6号九和国际大厦主楼10-14 | 48.81 | 房地产业 | 22.00 | 6年 | / | 第五年起近年来逐渐增加1% | 0.42 | 33月 租价 |
133 | 深圳市金牛区北站东二路12号附6号九和科技大厦主楼11-1 | 44.03 | 工商业 | 22.00 | 5年 | / | 2年起大幅递加1% | 0.38 | 两六个月 房租 |
134 | 郑州市金牛区北站东二路12号附2号九和商务楼主楼11-2 | 51.9 | 商业区 | 22.00 | 5年 | / | 第二个年起急剧逐渐增加1% | 0.45 | 四个月时间 租费 |
135 | 成现代都市市金牛区北站东二路15号附5号九和世纪大厦主楼11-3 | 45.61 | 商务 | 22.00 | 几年 | / | 第二种年起逐渐递加1% | 0.4 | 两个月大 租价 |
