顺序号 | 房子名号 | 户型(㎡) | 设计方案应用 | 招租标价 (元/㎡.月) | 租期 | 装潢免租期 | 商铺租金递加率 | 竞租确认金 (万多) | 合同履行保持金 (十万) |
1 | 盛隆街7号9八号 | 26 | 车位 | 7.7 | 1-3年 | 无 | 第二个年起每年不断依次增加2% | 0.08 | 五个月大商铺租金 |
2 | 盛隆街7号102号 | 35 | 地下车库 | 7.14 | 1-四年 | 无 | 二是年起同比增加依次增加2% | 0.1 | 这几个月左右年租金 |
3 | 高攀路116号6-1-1-2号 | 26.68 | 商品房 | 9.75 | 1-几年 | 无 | 第2年起也随之增加2% | 0.11 | 这几3个月房租 |
4 | 牛沙横街82号 | 19.54 | 商家 | 30 | 三年 | 无 | 2年起每年都在逐渐增加2% | 0.24 | 三月商铺租金 |
5 | 牛沙横街86号 | 19.54 | 商业性的 | 30 | 一年 | 无 | 第二个年起连年递加2% | 0.24 | 三大月房租 |
6 | 牛沙横街89号 | 19.54 | 商业服务 | 30 | 一年 | 无 | 第二个年起日益递加2% | 0.24 | 6个月时间房租 |
7 | 牛沙横街92号 | 14.1 | 商务 | 30 | 两年 | 无 | 二、年起随之递加2% | 0.2 | 3个月时间月租金 |
8 | 牛沙横街93号 | 19.54 | 商家 | 30 | 几年 | 无 | 第2年起在近几年中逐渐累加2% | 0.24 | 三月租金费用 |
9 | 牛沙横街97号 | 22.21 | 商业区 | 30 | 4年 | 无 | 其次年起同比增加增长2% | 0.27 | 这几个月左右租金费用 |
10 | 牛沙横街99号 | 19.54 | 餐饮业 | 30 | 两年多 | 无 | 2、年起每年增加2% | 0.24 | 5个月时间房租 |
11 | 汇泉南路122号 | 32.55 | 商业区 | 40 | 6年 | 无 | 第五年起逐渐增长2% | 0.53 | 多个月左右月租金 |
12 | 汇泉南路123号 | 28.69 | 商用 | 40 | 三年 | 无 | 第三年起随之增长2% | 0.46 | 6个月大月租金 |
13 | 青羊区上南南大街2号附一二层163号 | 13.55 | 小区 | 19.19 | 1-3年 | 无 | 2、年起日益累加2% | 0.104 | 两六个月房租 |
一、报名时间:2020年9月21日至2020年10月15日止(工作日)。报名截止后,如无意向承租人报名竞租,则可以继续前来报名。
二、咨询电话:王先生68814325
三、报名地址:成都市金牛区金周路589号1102室