数字序号 | 屋房分类 | 体积(㎡) | 自建房 存在的问题 | 构思 妙用 | 招租最低价 (元/月/㎡) | 租期 | 家庭装修免租期 | 房租递 增率 | 竞租有保障金 (元) | 履行合同做到金 (元) |
1 | 青羊区青羊街道3号购物中心D08 | 144.89 | 在租 | 服务业 | 35 | 一年 | 无 | 其二年起近年来增长2% | 20284.6 | 多六个月租费 |
2 | 青羊区青羊马路3号商厂D15 | 148.76 | 在租 | 行业 | 35 | 两年多 | 无 | 2年起每年不断递加2% | 20826.4 | 以下几个月左右商铺租金 |
3 | 青羊区青羊大道北6号商厂D16 | 107.15 | 在租 | 行业 | 35 | 两年 | 无 | 2、年起每年不断逐渐增加2% | 15001 | 几90天商铺租金 |
4 | 金牛区一点路西四段200号1幢301室 | 50 | 空置 | 办公装修 | 30 | 几年 | 无 | 第三年起每年不断逐渐增加2% | 6000 | 六个月左右商铺租金 |
5 | 金牛区点路西四段200号1幢302室 | 52 | 空置 | 办公室 | 30 | 4年 | 无 | 第十二年起在近几年中逐渐依次增加2% | 6240 | 多六个月大概费用是 |
6 | 金牛区一个环节路西四段200号1幢303室 | 66 | 空置 | 办公楼 | 30 | 6年 | 无 | 2.年起日益递加2% | 7920 | 5六个月租费 |
7 | 金牛区一部分路西四段200号1幢304室 | 66 | 空置 | 会议室 | 30 | 3-5年 | 无 | 其次年起年年逐渐增加2% | 7920 | 四三个月时间物业费 |
8 | 金牛区一步路西四段200号1幢401室 | 50 | 空置 | 接待室 | 30 | 四年 | 无 | 第二种年起每年累加2% | 6000 | 两个月时间租金回报 |
9 | 金牛区内环路西第三段200号1幢402室 | 52 | 空置 | 辦公 | 30 | 一年 | 无 | 第二个年起年均逐渐增加2% | 6240 | 5个月时间租费 |
10 | 金牛区一个环节路西四段200号1幢403室 | 66 | 空置 | 办公楼 | 30 | 两年多 | 无 | 第五年起随之依次增加2% | 7920 | 这几八个月大概费用是 |
11 | 金牛区一项路西四段200号1幢404室 | 66 | 空置 | 办公场所 | 30 | 3-5年 | 无 | 第五年起随之增加2% | 7920 | 三大月租金费用 |
12 | 金牛区一个环节路西三段式200号1幢405室 | 51 | 空置 | 办公场所 | 30 | 三年 | 无 | 二、年起日渐递加2% | 3000 | 六十一个月月租金 |
13 | 金牛区环节路西四段200号1幢406室 | 空置 | 办公楼 | 30 | 五年 | 无 | 二是年起逐步增长2% | 7440 | 3个月时间房屋租金 | |
14 | 金牛区二环路西三段式200号1幢407室 | 75 | 空置 | 商务办公 | 30 | 一年 | 无 | 2年起每年递加2% | 9000 | 多月店租 |
15 | 金牛区一点路西第三段200号1幢703室 | 66 | 空置 | 企业办公 | 30 | 两年 | 无 | 2、年起连年累加2% | 7920 | 4月月租金 |
16 | 金牛区二环路西四段200号1幢705室 | 51 | 空置 | 办公室 | 30 | 几年 | 无 | 第三年起每年都增长2% | 6120 | 三种月租金费用 |
17 | 金牛区三洞桥六号7栋1楼 | 130.41 | 空置 | 办公楼 | 25 | 两年多 | 无 | 二年起逐渐逐渐增加2% | 13041 | 这几个月时间月租金 |
18 | 金牛区三洞桥-69栋401 | 105 | 空置 | 办公场所 | 18 | 三年 | 无 | 二、年起在近几年中逐渐递加2% | 7560 | 五半年商铺租金 |
报名流程日期: 2020年 3 月 13日起至 2020年4月2日止,工做日:八点09∶00时至11∶30时,早上14∶00 时至17∶00时。
报名点地点:武汉市同善街5号蜀汉商务中心
联系人: 杨女生
联系电话:028-87539928
报名学习时需缴付竞租有保障金,直接需提高竞租人体份证元件及视角证复印件即可(竞租人如为机购的,须提高闭店个体公司营业执照、组识机购编码证、法人股东体份证,查元件,留视角证复印件即可)。