序列号 | 楼房名字大全 | 房权证号 | 国土资源 证号 | 套内占地(㎡) | 经过未来发展趋势 | 制定 领域 | 招租最低价 (元/月/㎡) | 租期 | 装潢免 租期 | 竞租保证质量金(百万元) | 履约能力保障金(千元) |
1 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼5-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 28 | 空置 | 商业性 | 40 | 不低于1年时间内 | / | 0.44 | 五个月大租金回报 |
2 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼5-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 33 |
空置 | 商业楼 | 40 | 不少于半年 | / | 0.52 | 二个月大租金回报 |
3 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼5-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 29 |
空置 | 商业运作 | 40 | 不突破半年 | / | 0.46 | 八个月左右费用 |
4 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼5-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 34 |
空置 | 商业性 | 40 | 不大于1年时间内 | / | 0.54 | 四个月大大概费用是 |
5 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼5-5 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 29 |
空置 | 商业性的 | 40 | 不大于3年 | / | 0.46 | 六月月租金 |
6 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼5-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 34 | 求租 | 商业运作 | 40 | 不低于2年 | / | 0.54 | 4十一个月商铺租金 |
7 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼5-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 29 | 出售 | 商业地产 | 40 | 不高达一年 | / | 0.46 | 6六个月租金费用 |
8 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼5-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 34 | 出租车 | 金融业 | 40 | 不少于一年 | / | 0.54 | 4个月时间房租 |
9 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼5-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 29 | 空置 | 企业 | 40 | 不多于一年 | / | 0.46 | 三种月房租 |
10 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼5-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 34 | 租出 | 行业 | 40 | 不大于在一年 | / | 0.54 | 多个月左右租金费用 |
11 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼5-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 29 | 求租 | 餐饮业 | 40 | 不少于在一年 | / | 0.46 | 三月大概费用是 |
12 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼5-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 62 | 的士 | 商业性 | 40 | 不大于在一年 | / | 0.99 | 两八个月出租费 |
13 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼5-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 29 | 的士 | 商务 | 40 | 不可超过一年 | / | 0.46 | 五个月大年租金 |
14 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼5-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 31 | 出租出去 | 商业运作 | 40 | 不超越半年 | / | 0.49 | 这三月租金费用 |
15 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼6-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 28 | 出租车 | 商业性 | 40 | 不达到半年 | / | 0.44 | 二个月时间房屋租金 |
16 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼6-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 33 | 租出 | 商业性 | 40 | 不小于1年时间内 | / | 0.52 | 六3月月租金 |
17 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼6-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 29 | 出售 | 商业楼 | 40 | 不达到一年 | / | 0.46 | 五六个月月租金 |
18 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼6-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 34 | 租售 | 商业区 | 40 | 不低于半年 | / | 0.54 | 三月租价 |
19 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼6-5 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 29 | 出租车 | 业务 | 40 | 不多于3年 | / | 0.46 | 二八个月出租费 |
20 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼6-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 34 | 转租 | 商业服务 | 40 | 不小于一年 | / | 0.54 | 二个月大房屋租金 |
21 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼6-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 29 | 租赁 | 餐饮业 | 40 | 不不低于一年 | / | 0.46 | 几90天月租金 |
22 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼6-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 34 | 招租 | 商业性 | 40 | 不大于1年时间内 | / | 0.54 | 这几个月时间年租金 |
23 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼6-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 29 | 招租 | 餐饮业 | 40 | 不不超在一年 | / | 0.46 | 多月年租金 |
24 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼6-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 34 | 招租 | 金融业 | 40 | 不超在一年 | / | 0.54 | 五十一个月房屋租金 |
25 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼6-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 29 | 出售 | 商业服务 | 40 | 不已经超过半年 | / | 0.46 | 这一个半月左右店租 |
26 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼6-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 62 | 出租车 | 企业 | 40 | 不以上一年 | / | 0.99 | 6八个月商铺租金 |
27 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼6-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 29 | 求租 | 商业运作 | 40 | 不可超过1年时间内 | / | 0.46 | 5个月大店租 |
28 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼6-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 31 | 租赁 | 商业运作 | 40 | 不多于2年 | / | 0.49 | 以下三三个月时间费用 |
29 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼8-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 28 | 空置 | 商业楼 | 40 | 不高出2年 | / | 0.44 | 几八个月租金回报 |
30 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼8-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 33 | 出租车 | 商业楼 | 40 | 不已经超过一年 | / | 0.52 | 以下三十一个月房屋租金 |
31 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼8-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 29 | 租借 | 商家 | 40 | 不已超在一年 | / | 0.46 | 两八个月大概费用是 |
32 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼8-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 34 | 转租 | 商家 | 40 | 不不超在一年 | / | 0.54 | 两个月大费用 |
33 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼8-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 34 | 转租 | 房地产业 | 40 | 不超过了一年 | / | 0.54 | 以下一个半月时间费用 |
34 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼8-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 29 | 转让 | 商业性 | 40 | 不以上1年时间内 | / | 0.46 | 以下三六个月商铺租金 |
35 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼8-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 34 | 转租 | 企业 | 40 | 不达到1年时间内 | / | 0.54 | 二个月左右店租 |
36 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼8-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 29 | 空置 | 商家 | 40 | 不多于3年 | / | 0.46 | 三大月租费 |
37 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼8-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 34 | 招租 | 工业 | 40 | 不可超过一年 | / | 0.54 | 6个月时间商铺租金 |
38 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼8-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 29 | 租借 | 商用 | 40 | 不突破1年时间内 | / | 0.46 | 四八个月年租金 |
39 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼8-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 62 | 租赁 | 金融业 | 40 | 不少于1年时间内 | / | 0.99 | 三大月月租金 |
40 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼8-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 29 | 租赁 | 商业服务 | 40 | 不以上一年 | / | 0.46 | 这三十一个月店租 |
41 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼8-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 31 | 租借 | 金融业 | 40 | 不小于3年 | / | 0.49 | 三月月租金 |
42 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼9-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 28 | 租售 | 商业运作 | 40 | 不超过了一年 | / | 0.44 | 两个月时间大概费用是 |
43 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼9-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 33 | 招租 | 金融业 | 40 | 不大于1年时间内 | / | 0.52 | 两个月左右房屋租金 |
44 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼9-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 29 | 出租出去 | 房地产业 | 40 | 不超在一年 | / | 0.46 | 这三五个月房租 |
45 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼9-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 34 | 租赁 | 工业 | 40 | 不多于在一年 | / | 0.54 | 四两月年租金 |
46 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼9-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 34 | 转租 | 工商业 | 40 | 不超过了半年 | / | 0.54 | 这三八个月店租 |
47 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼9-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 29 | 求租 | 服务业 | 40 | 不高于1年时间内 | / | 0.46 | 这几六个月费用 |
48 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼9-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 34 | 空置 | 商业楼 | 40 | 不大于半年 | / | 0.54 | 这几个月大租金费用 |
49 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼9-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 29 | 租赁 | 商业运作 | 40 | 不可超过3年 | / | 0.46 | 四六个月月租金 |
50 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼9-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 34 | 招租 | 服务业 | 40 | 不高达在一年 | / | 0.54 | 以下三十一个月年租金 |
51 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼9-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 29 | 空置 | 行业 | 40 | 不超越2年 | / | 0.46 | 八八个月租价 |
52 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼9-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 62 | 求租 | 业务 | 40 | 不多于2年 | / | 0.99 | 这几月物业费 |
53 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼9-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 29 | 转租 | 商用 | 40 | 不高出一年 | / | 0.46 | 5个月左右商铺租金 |
54 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼9-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 31 | 租售 | 金融业 | 40 | 不不超1年时间内 | / | 0.49 | 6五个月费用 |
55 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼10-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 28 | 租售 | 服务业 | 40 | 不超出1年时间内 | / | 0.44 | 以下六个月左右月租金 |
56 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼10-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 33 | 租赁 | 金融业 | 40 | 不可超过在一年 | / | 0.52 | 三种月店租 |
57 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼10-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 29 | 转租 | 商业圈 | 40 | 不已经超过2年 | / | 0.46 | 这几个月时间费用 |
58 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼10-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 34 | 出售 | 房地产业 | 40 | 不不超半年 | / | 0.54 | 这几十一个月年租金 |
59 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼10-5 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 29 | 租赁 | 商业地产 | 40 | 不已超半年 | / | 0.46 | 3三四个月大概费用是 |
60 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼10-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 34 | 出租出去 | 业务 | 40 | 不小于半年 | / | 0.54 | 以下三八个月物业费 |
61 | 金牛区北站东二路九和大廈主商品楼10-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 29 | 的士 | 餐饮业 | 40 | 不可超过半年 | / | 0.46 | 3八个月租价 |
62 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼10-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 34 | 转让 | 商家 | 40 | 不超出3年 | / | 0.54 | 多八个月店租 |
63 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼10-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 29 | 求租 | 服务业 | 40 | 不达到2年 | / | 0.46 | 多月房租 |
64 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼10-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 34 | 转租 | 商业运作 | 40 | 不达到1年时间内 | / | 0.54 | 这三六个月租金回报 |
65 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼10-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 29 | 求租 | 金融业 | 40 | 不高于3年 | / | 0.46 | 四个月时间物业费 |
66 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼10-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 62 | 空置 | 服务业 | 40 | 不不低于在一年 | / | 0.99 | 两月租费 |
67 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼10-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 29 | 租赁 | 商业楼 | 40 | 不达到半年 | / | 0.46 | 这几月租价 |
68 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼10-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 31 | 转让 | 工商业 | 40 | 不低于2年 | / | 0.49 | 以下三一个多月年租金 |
69 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼11-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 33 | 出租车 | 行业 | 40 | 不可超过3年 | / | 0.52 | 6月月租金 |
70 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼11-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 29 | 租借 | 商务 | 40 | 不超过了半年 | / | 0.46 | 多十一个月租价 |
71 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼11-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 34 | 租售 | 金融业 | 40 | 不不低于半年 | / | 0.54 | 4个月左右租金费用 |
72 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼11-5 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 29 | 租售 | 商业楼 | 40 | 不超过了3年 | / | 0.46 | 这几个月时间月租金 |
73 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼11-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 34 | 空置 | 商业性 | 40 | 不超3年 | / | 0.54 | 二月租价 |
74 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼11-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 29 | 出租车 | 行业 | 40 | 不少于2年 | / | 0.46 | 四个月大费用 |
75 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼11-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 34 | 转让 | 房地产业 | 40 | 不超一年 | / | 0.54 | 5十一个月商铺租金 |
76 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼11-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 29 | 出租出去 | 商业性 | 40 | 不已超在一年 | / | 0.46 | 六六个月店租 |
77 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼11-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 34 | 租出 | 房地产业 | 40 | 不高达一年 | / | 0.54 | 5月物业费 |
78 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼11-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 29 | 出售 | 业务 | 40 | 不超出1年时间内 | / | 0.46 | 5八个月费用 |
79 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼11-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 62 | 租赁 | 商业性的 | 40 | 不超1年时间内 | / | 0.99 | 三大月年租金 |
80 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼11-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 29 | 租出 | 行业 | 40 | 不超过了一年 | / | 0.46 | 5八个月租价 |
81 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼11-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 31 | 租售 | 商业性 | 40 | 不超一年 | / | 0.49 | 三月大概费用是 |
82 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼12-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 28 | 招租 | 商业楼 | 40 | 不超越一年 | / | 0.44 | 三大月年租金 |
83 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼12-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 33 | 转让 | 工商业 | 40 | 不超越2年 | / | 0.52 | 二个月左右大概费用是 |
84 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼12-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 29 | 租售 | 商用 | 40 | 不大于一年 | / | 0.46 | 多个月大租金费用 |
85 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼12-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 34 | 转租 | 商用 | 40 | 不高达半年 | / | 0.54 | 两个月时间租金费用 |
86 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼12-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 34 | 租出 | 工商业 | 40 | 不高达2年 | / | 0.54 | 3三四个月房屋租金 |
87 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼12-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 29 | 转租 | 商业性 | 40 | 不以上2年 | / | 0.46 | 6月店租 |
88 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼12-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 34 | 出租车 | 商务 | 40 | 不超越一年 | / | 0.54 | 这几个月左右租金回报 |
89 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼12-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 29 | 招租 | 商业运作 | 40 | 不达到1年时间内 | / | 0.46 | 六一个半月物业费 |
90 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼12-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 34 | 出租车 | 商业性 | 40 | 不低于半年 | / | 0.54 | 三月房屋租金 |
91 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼12-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 29 | 出租车 | 商业运作 | 40 | 不超越2年 | / | 0.46 | 二月出租费 |
92 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼12-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 62 | 空置 | 商业楼 | 40 | 不超出半年 | / | 0.99 | 多9周房租 |
93 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼12-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 29 | 招租 | 企业 | 40 | 不达到一年 | / | 0.46 | 二十一个月房屋租金 |
94 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼12-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 31 | 转租 | 商业区 | 40 | 不小于半年 | / | 0.49 | 以下三八个月租价 |
95 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼13-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 28 | 转让 | 商业服务 | 40 | 不超越2年 | / | 0.44 | 以下三一个半月年租金 |
96 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼13-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 33 | 招租 | 商业性 | 40 | 不突破1年时间内 | / | 0.52 | 八月月租金 |
97 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼13-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 29 | 出租出去 | 工业 | 40 | 不超过了在一年 | / | 0.46 | 这二个月时间出租费 |
98 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼13-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 34 | 转租 | 业务 | 40 | 不高于一年 | / | 0.54 | 4十一个月房租 |
99 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼13-5 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 29 | 空置 | 金融业 | 40 | 不低于2年 | / | 0.46 | 6月租金费用 |
100 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼13-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 34 | 租借 | 房地产业 | 40 | 不突破3年 | / | 0.54 | 这三六个月月租金 |
101 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼13-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 29 | 转租 | 商业楼 | 40 | 不突破1年时间内 | / | 0.46 | 5四个月租费 |
102 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼13-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 34 | 租借 | 商业楼 | 40 | 不少于一年 | / | 0.54 | 二月出租费 |
103 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼13-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 29 | 出租出去 | 商业地产 | 40 | 不高于在一年 | / | 0.46 | 4个月左右租金回报 |
104 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼13-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 34 | 出租车 | 房地产业 | 40 | 不超在一年 | / | 0.54 | 三种月店租 |
105 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼13-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 29 | 空置 | 房地产业 | 40 | 不高于在一年 | / | 0.46 | 几个月左右租价 |
106 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼13-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 62 | 租售 | 行业 | 40 | 不超越一年 | / | 0.99 | 这几月租费 |
107 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼13-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 29 | 转租 | 商用 | 40 | 不已经超过2年 | / | 0.46 | 五六个月年租金 |
108 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼13-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 31 | 招租 | 商业区 | 40 | 不不超在一年 | / | 0.49 | 6个月大月租金 |
109 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼14-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 28 | 求租 | 商业性的 | 40 | 不可超过在一年 | / | 0.44 | 4八个月物业费 |
110 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼14-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 33 | 租借 | 商业性的 | 40 | 不以上2年 | / | 0.52 | 三种月物业费 |
111 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼14-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 29 | 出租出去 | 商用 | 40 | 不不低于半年 | / | 0.46 | 以下三个月时间左右租金费用 |
112 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼14-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 34 | 租售 | 企业 | 40 | 不大于在一年 | / | 0.54 | 四十一个月店租 |
113 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼14-5 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 29 | 求租 | 商家 | 40 | 不不超1年时间内 | / | 0.46 | 二八个月商铺租金 |
114 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼14-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 34 | 租赁 | 行业 | 40 | 不大于一年 | / | 0.54 | 这几个月左右房屋租金 |
115 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼14-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 29 | 招租 | 商业楼 | 40 | 不少于在一年 | / | 0.46 | 六个月时间租金回报 |
116 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼14-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 34 | 招租 | 商业运作 | 40 | 不超越3年 | / | 0.54 | 三大月租金回报 |
117 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼14-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 34 | 转租 | 商家 | 40 | 不高出半年 | / | 0.54 | 六月租费 |
118 | 金牛区北站东二路九和商务楼1楼南侧附1(小卖铺) | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 4 | 出售 | 金融业 | 170 | 不大于2年 | / | 0.28 | 以下三四个月大大概费用是 |
119 | 金牛区北站东二路九和财富大厦15层 | / | / | 46.25 | 出租车 | 其它 | 40 | 不已超一年 | / | 0.74 | 四9周费用 |
参赛的时间: 2020 年 3 月11日起至 20213 月31日止,每月最新09∶00时至11∶30时,下午四点13∶00 时至17∶00时。在截至参赛后,如有意无意向承租方参赛竞租,则可以后赴京参赛。
报名流程注册地址:杭州市金牛区北站东二路九和中心大厦14楼
去苹果通讯录: 林男土
搞好关系手机:028-83384291
报名学习时应缴税竞租做到金,同时应可以能提供竞租自身分证原证及的原件(竞租人如为的企业的,须可以能提供总建筑面积许可证、集体部门代码是什么证、法自身分证,查原证,留的原件)