我办拟对新世纪广场等15处物业进行公开招租,现将相关信息公告如下:
序号顺序 | 房屋面积各称 | 面積 (㎡) | 规划 功用 | 招租成本价 (元/月/㎡) | 租期 | 设计装修 免租期 | 出租费 增加率 | 竞租切实保障金(元) |
1 | 新多世纪商业广场24楼B区1号 | 140.16 | 工作 | 37 | 4年11八个月 | 1十一个月 | 自其次年起每年都在增加2% | 20744 |
2 | 汇泉南路101号 | 19.51 | 行业 | 55 | 3年 | 1个月时间 | 自第五年起随之增加2% | 4293 |
3 | 汇泉南路103号 | 32.36 | 商业楼 | 55 | 3年 | 1月 | 自其次年起连年递加2% | 7120 |
4 | 汇泉南路121号 | 32.55 | 商业区 | 55 | 3年 | 1月 | 自第二名年起日益增加2% | 7161 |
5 | 汇泉南路123号 | 28.69 | 服务业 | 55 | 3年 | 1八个月 | 自2年起近年来累加2% | 6312 |
6 | 牛沙横街89号 | 19.54 | 金融业 | 50 | 3年 | 1十一个月 | 自其次年起在近几年中逐渐增长2% | 3908 |
7 | 牛沙横街91号 | 14.1 | 商用 | 50 | 3年 | 1八个月 | 自第一年起近年来递加2% | 2820 |
8 | 牛沙横街92号 | 19.54 | 行业 | 50 | 3年 | 1八个月 | 自最后年起日渐增加2% | 3908 |
9 | 牛沙横街93号 | 19.54 | 餐饮业 | 50 | 3年 | 1个月大 | 自第三年起逐渐递加2% | 3908 |
10 | 牛沙横街97号 | 22.21 | 商业地产 | 50 | 3年 | 1六个月 | 自第一年起每年累加2% | 4442 |
11 | 牛沙横街99号 | 19.54 | 商业楼 | 50 | 3年 | 1十一个月 | 自二是年起近年来递加2% | 3908 |
12 | 秀丽路38号附1号 | 87 | 商业服务 | 90 (轻轨打围期内2019年12月31日止) | 4年 | 1八个月 | 自第五年起每年都在依次增加2% | 62640 |
180 (轻轨打围后2020年1月1日起) | ||||||||
13 | 吉祥路13号附4号 | 40.14 | 业务 | 50 | 3年 | 无 | 自第五年起近年来逐渐增加2% | 8028 |
14 | 花径路148号5栋2单元式3层11号 | 47.8 | 别墅 | 10 | 3年 | 20天 | 自2年起同比增加逐渐增加2% | 1912 |
15 | 群星路9号4栋3单园2层1号 | 194.17 | 居民楼 | 10 | 4年 | 1八个月 | 自其二年起同比增加增长2% | 10667 |
一、报名参加时间间隔:自本公告发布之日起15个工作日内。
二、关系人及手机 :刘女士:028-68814326
三、报考地扯:成都市金牛区金周路589号1102室。
四、尤其是反映:如上述某一房屋出现竞租流标,则流标房屋可在2019年4月30日前继续接受报名,直至确定承租人日止。
成都市民用建筑统一建设办公室
2018年10月12日