编号 | 屋房详细地址 | 占地(㎡) | 建筑 户型图 | 装修设计作用 | 招租标价 (元/月/㎡) | 租期 | 楼房装修免租期 | 大概费用是累加率 | 竞租绝对金(元) | 履行 有保障金 |
1 | 星汉路1号 3栋3模快-6 | 52.61 | 套一 | 房子 | 12.64 | 1-5年15个月 | 不突破个月 (只能于几年9个月租户) | 自第二步年起连年递加2% | 2660 | 3十一个月 执行程序租金回报 |
2 | 大观里5号2栋(原18栋)4第一单元6楼10号 | 85.28 | 套三 | 住房 | 11.02 | 3760 | 3月 实行房租 | |||
3 | 黄苑街2号2-2-302 | 62.72 | 套二 | 普通住宅 | 16.31 | 1-3年13个月 | 不超3个大概月 (只限历经四年13个大概月租户) | 自第2年起急剧增长2% | 4092 | 3八个月 实行年租金 |
4 | 黄苑街2号2-4-501 | 79.49 | 套三 | 房子 | 14.97 | 4760 | 3十一个月 下达房屋租金 | |||
5 | 黄苑街2号2-4-604 | 64.68 | 套二 | 住房 | 15.46 | 1-6年1一月 | 不不低于4个月 (仅能于1年14个月租户) | 自2.年起日渐逐渐增加2% | 4000 | 3月 执行命令租费 |
6 | 黄苑街2号3-1-501 | 66.49 | 套二 | 别墅 | 15.79 | 4200 | 3六个月 审理年租金 | |||
7 | 黄苑街2号3-2-501 | 66.49 | 套二 | 房产 | 15.08 | 1-四年1一个月 | 不低于15个月 (只限于历经四年115个月租户) | 自第二名年起年年依次增加2% | 4012 | 3十一个月 完成租金回报 |
8 | 黄苑街2号3-2-602 | 90.36 | 套一跃层 | 住宅房 | 12.89 | 4660 | 3月 强制执行房租 | |||
9 | 黄苑街2号3-2-603 | 90.36 | 套一跃层 | 房 | 14.00 | 1-多年12个月 | 不不低于一月 (受到限制多年1一月租户) | 自第一年起同比增加递加2% | 5060 | 3个月大 下达年租金 |
10 | 黄苑街2号7-1-602 | 104.07 | 套二跃层 | 住宅楼 | 12.97 | 5400 | 3十一个月 强制执行店租 | |||
11 | 晨辉东路187号 25-1-6-9 | 82.6 | 套三 | 居民楼 | 12.11 | 1-3年18个月 | 不高达8个月 (只仅限5年18个月租户) | 自第二个年起年年依次增加2% | 4000 | 3三个月 下达店租 |
12 | 晨辉东路209号附52号28-2-6-17 | 70.85 | 套二 | 别墅 | 13.41 | 3800 | 3月 程序执行租金费用 | |||
13 | 果盛路六号 22-1-2-2 | 41.32 | 套一 | 房 | 19.00 | 1-5年16个月 | 不多于5个月 (仅供于5年15个月租户) | 自其次年起近年来增加2% | 3140 | 3个月时间 运行费用 |
14 | 果盛路六号 22-1-3-6 | 66.38 | 套二 | 住房 | 15.37 | 4080 | 3个月大 执行程序租价 | |||
15 | 果盛路六号 22-1-4-9 | 66.38 | 套二 | 普通住宅 | 15.09 | 1-1年115个月 | 不超越一大概月 (只能于历经四年1一大概月租户) | 自第一年起日益递加2% | 4008 | 3月 执行力物业费 |
16 | 果盛路-6 22-1-5-11 | 41.32 | 套一 | 住宅楼 | 18.15 | 3000 | 3三个月 程序执行房屋租金 | |||
17 | 果盛路-6 22-1-5-12 | 66.38 | 套二 | 居住房 | 14.76 | 1-四年1个月 | 不高于5个月 (仅供于6年15个月租户) | 自第十二年起每年都在逐渐增加2% | 3920 | 3三个月 来执行月租金 |
18 | 果盛路-6 22-1-6-13 | 54.21 | 套一 | 房产 | 14.02 | 3040 | 3月 实行店租 | |||
19 | 果盛路10号 22-2-2-2 | 65.08 | 套二 | 居民楼 | 15.67 | 1-历经四年18个月 | 不超2个月 (仅能于8年12个月租户) | 自2.年起逐步增长2% | 4080 | 3三个月 继续执行年租金 |
20 | 果盛路六号 22-2-4-5 | 65.17 | 套二 | 住宅房 | 15.65 | 4080 | 3十一个月 实施房屋租金 | |||
21 | 果盛路10号 22-3-2-1 | 65.08 | 套二 | 房屋住宅 | 16.00 | 1-历经四年18个月 | 不超7个月 (只能于历经四年17个月租户) | 自其二年起连年增长2% | 4164 | 3个月左右 进行年租金 |
22 | 果盛路10号 22-3-2-2 | 65.25 | 套二 | 住房 | 15.63 | 4080 | 3三个月 施行年租金 | |||
23 | 果盛路六号 22-3-3-3 | 65.08 | 套二 | 住宅房 | 15.67 | 1-几年13个月 | 不超出3个月 (仅供于3年13个月租户) | 自第五年起近年来累加2% | 4080 | 3个月左右 下达租价 |
24 | 果盛路-6 22-3-3-4 | 65.25 | 套二 | 房屋 | 15.94 | 4160 | 3个月大 连接出租费 | |||
25 | 果盛路-6 22-3-5-7 | 65.08 | 套二 | 住宅区 | 15.06 | 3920 | 3个月大 进行租金回报 | |||
26 | 果盛路10号 22-3-6-9 | 65.08 | 套二 | 居住房 | 14.46 | 1-四年1一月 | 不已经超过一月 (仅供于几年1一月租户) | 自2、年起连年增长2% | 3764 | 3三个月 执行命令商铺租金 |
27 | 果盛路六号 24-5-3-4 | 65.62 | 套二 | 房子 | 16.00 | 4200 | 3十一个月 施行年租金 | |||
28 | 果盛路-6 24-5-4-5 | 65.62 | 套二 | 居民楼 | 15.24 | 1-5年1个月 | 不大于4个月 (只能于1年14个月租户) | 自二是年起每年不断依次增加2% | 4000 | 3六个月 实行物业费 |
29 | 果盛路-6 24-5-5-7 | 65.62 | 套二 | 住宅区 | 14.93 | 3920 | 3三个月 执行命令租费 | |||
30 | 果盛路-6 24-5-6-9 | 65.62 | 套二 | 居民楼 | 14.48 | 1-历经四年13个月 | 不高于15个月 (只能于5年115个月租户) | 自二是年起年均累加2% | 3800 | 3八个月 进行费用 |
31 | 果盛路10号 24-6-4-5 | 65.62 | 套二 | 住宅区 | 15.54 | 4080 | 3个月时间 强制执行物业费 | |||
32 | 果盛路六号 24-6-4-6 | 65.8 | 套二 | 住宅楼 | 15.20 | 1-5年17个月 | 不大于9个大概月 (仅供于历经四年19个大概月租户) | 自二、年起日益依次增加2% | 4000 | 3三个月 运行出租费 |
33 | 果盛路六号 26-1-1-3 | 68.04 | 套二 | 房屋住宅 | 15.87 | 4320 | 3六个月 制定大概费用是 | |||
34 | 果盛路10号 26-1-6-24 | 88.89 | 套三 | 住宅房 | 12.94 | 4600 | 3月 运行租价 | |||
一、报考人员时段:201914月29日-20191二月19日止(作业日)。在截止期报考人员后,如不经意向租赁者报考人员竞租,则可继读进店报考人员。 | ||||||||||
二、咨讯座机号: 黄先生:028-85250862 | ||||||||||
三、参赛IP地址:深圳市武侯区成科西路12号附2号 |