数字序号 | 农村房屋名号 | 房权证号 | 土地 证号 | 使用面积(㎡) | 住房研究进展 | 构思 种类 | 招租标价 (元/月/㎡) | 租期 | 装潢免 租期 | 商铺租金递 增率 | 竞租以确保金(元) | 履约能力以确保金(万美元) |
1 | 青羊区青羊大路8号长沙园艺家居商场E10号 | 监证4333544号 | 成国用(2011)第872号 | 46.54 | 空置 | 业务 | 35 | 3年 | 无 | 第二点年起急剧逐渐增加2% | 6515.6 | 这三月年租金 |
2 | 青羊区青羊街道8号成都市花苑商城E15号 | 监证4333544号 | 成国用(2011)第872号 | 45.67 | 空置 | 商家 | 35 | 3年 | 无 | 第十二年起每年都累加2% | 6393.8 | 4个月时间年租金 |
3 | 、青年人里13号5楼 | 无 | 无 | 80 | 空置 | 综合管理 | 40 | 3年 | 1三个月 | 二年起急剧累加2% | 12800 | 八个月大大概费用是 |
4 | 金牛区三洞桥6号9栋2第一单元4楼401号 | 权0468365 | 成国用(2004)第312号 | 105 | 空置 | 办公区 | 25 | 2年 | 无 | 第二点年起逐步增加3% | 10500 | 4月租费 |
5 | 金牛区内环路西第三段200号1幢703室 | 权0611359 | 成国用(2004)第521号 | 66 | 空置 | 办公装修 | 38 | 3年 | 无 | 二年起日渐逐渐增加2% | 10032 | 这三月租金回报 |
6 | 金牛区一个步骤路西第三段200号1幢707室 | 权0611359 | 成国用(2004)第521号 | 75 | 空置 | 办公区 | 35 | 2年 | 无 | 第2年起也随之依次增加3% |
10500 | 这三四个月时间出租费 |
一、报名学习时长:2019年8月5日-2019年8月23日止(工作任务日),学车结束时,如故意向竟租人,则能够立刻前来考察学车
二、关联人:杨小姐姐 028-87539928
三、报名流程新地址:金牛区同善街5号
佛山统建地市建没开发管理不足责任心司