我院对内政府信息招租的运营房坐落在重庆市青羊区文家居委会时间范围内。大部分物业管理均为空置程序,其相应路网、主干道昌达性较高。主要是因为隶属关系新家住房将要拆迁补偿安置,旧人口导热系数将要不断增强,是因为相应贫乏熟透的商业楼配套设施,故求租此批铺面有利于可以该现状及。该住房所有权贵阳市生活市青羊开发投资者有限的责任的责任集团, 使用权证号和国土资源证号均在申办中,设计方案应用场景为餐饮业。能够在苏州城建资金经营企业限制损失工厂企业官网和直播 贴着告示牌的原则明确承租方,解除配资合同租配资合同,定期再次收取租价。
现将相关的适宜发布公告以下几点:
一、招租明细:
经营性质 | 门钢种 | 房建体积 | 设汁的用途 | 招租底价(元/㎡/月) | 租期 | 家装免租期 | 租金递增率(元/年) | 竞租做到金 | 履行合同切实保障金 |
商铺 | 乐平小区8栋1楼1号(44、45) | 63.63 | 行业 | 18 | 4年 | 1六个月 | 1% | 15000 | 4个月大租金回报 |
住宅底商 | 乐平小区8栋1楼2号(43) | 53.45 | 行业 | 18 | 4年 | 1十一个月 | 1% | 14000 | 4个月左右租金费用 |
商业楼 | 乐平小区8栋1楼3号(42) | 53.45 | 业务 | 18 | 4年 | 1八个月 | 1% | 14000 | 4月商铺租金 |
商业楼 | 乐平小区8栋1楼4号(41、40) | 63.63 | 商业楼 | 18 | 4年 | 1六个月 | 1% | 15000 | 4三个月出租费 |
住宅底商 | 乐平小区8栋1楼5号(39、8) | 63.63 | 商业性的 | 18 | 4年 | 1个月时间 | 1% | 15000 | 4个月左右租金费用 |
商铺 | 乐平小区8栋1楼6号(37) | 53.45 | 商业地产 | 18 | 4年 | 1个月时间 | 1% | 14000 | 4十一个月租金回报 |
商铺 | 乐平小区8栋1楼7号(36) | 53.45 | 业务 | 18 | 4年 | 1六个月 | 1% | 14000 | 4个月时间费用 |
住宅底商 | 乐平小区8栋1楼8号(34) | 28 | 商业性 | 18 | 4年 | 1八个月 | 1% | 12000 | 4十一个月年租金 |
商业楼 | 乐平小区8栋1楼9号(32、33) | 63.63 | 商业楼 | 18 | 4年 | 1个月时间 | 1% | 15000 | 4十一个月年租金 |
商铺 | 乐平小区8栋1楼10号(31) | 53.45 | 商家 | 18 | 4年 | 1个月左右 | 1% | 14000 | 4个月时间年租金 |
住宅底商 | 乐平小区8栋1楼11号(30) | 53.45 | 商业性 | 18 | 4年 | 1八个月 | 1% | 14000 | 4六个月年租金 |
商铺 | 乐平小区1栋1楼1号(57) | 22.99 | 商务 | 20 | 4年 | 1个月大 | 1% | 12000 | 4三个月物业费 |
商铺 | 乐平小区1栋1楼2号(56) | 39.9 | 行业 | 20 | 4年 | 1月 | 1% | 13500 | 4三个月店租 |
住宅底商 | 乐平小区1栋1楼3号(55) | 53.2 | 餐饮业 | 20 | 4年 | 1八个月 | 1% | 14500 | 4十一个月租金回报 |
商铺 | 乐平小区1栋1楼4号(54) | 53.2 | 业务 | 20 | 4年 | 1十一个月 | 1% | 14500 | 4八个月大概费用是 |
住宅底商 | 乐平小区1栋1楼5号(53、52) | 63.34 | 房地产业 | 20 | 4年 | 1三个月 | 1% | 15000 | 4十一个月房屋租金 |
商业楼 | 乐平小区1栋1楼6号(51、50) | 63.34 | 企业 | 20 | 4年 | 1月 | 1% | 15000 | 4个月大租金回报 |
商铺 | 乐平小区1栋1楼7号(49) | 53.2 | 商业区 | 20 | 4年 | 1个月时间 | 1% | 14500 | 4六个月房屋租金 |
商业楼 | 乐平小区1栋1楼8号(48) | 53.2 | 商用 | 20 | 4年 | 1个月左右 | 1% | 14500 | 4个月大费用 |
商业楼 | 乐平小区1栋1楼9号(47、46) | 63.34 | 商务 | 20 | 4年 | 1三个月 | 1% | 15000 | 4个月左右租金回报 |
住宅底商 | 乐平小区4栋1楼1号(12) | 29.76 | 工业 | 17 | 4年 | 1个月大 | 1% | 12000 | 4月费用 |
商业楼 | 乐平小区4栋1楼2号(11) | 38.93 | 金融业 | 17 | 4年 | 1个月时间 | 1% | 13000 | 4个月左右房租 |
商铺 | 乐平小区4栋1楼3号(10) | 48.08 | 商业区 | 17 | 4年 | 1个月左右 | 1% | 13500 | 4六个月房屋租金 |
商铺 | 乐平小区4栋1楼4号(9) | 48.08 | 商业服务 | 17 | 4年 | 1个月左右 | 1% | 13500 | 4十一个月店租 |
商铺 | 乐平小区4栋1楼5号(8) | 38.8 | 商用 | 17 | 4年 | 1三个月 | 1% | 13000 | 4个月左右租价 |
住宅底商 | 乐平小区4栋1楼6号(7) | 37.22 | 商业楼 | 17 | 4年 | 1八个月 | 1% | 12500 | 4六个月租金费用 |
商业楼 | 乐平小区4栋1楼7号(6) | 37.22 | 业务 | 17 | 4年 | 1月 | 1% | 12500 | 4八个月费用 |
住宅底商 | 乐平小区4栋1楼8号(5) | 38.93 | 业务 | 17 | 4年 | 1月 | 1% | 13000 | 4个月左右租金费用 |
商铺 | 乐平小区4栋1楼9号(4) | 48.08 | 工业 | 17 | 4年 | 1八个月 | 1% | 13500 | 4六个月大概费用是 |
住宅底商 | 乐平小区4栋1楼10号(3) | 48.08 | 行业 | 17 | 4年 | 1六个月 | 1% | 13500 | 4十一个月费用 |
商业楼 | 乐平小区4栋1楼11号(1、2) | 92.25 | 工业 | 17 | 4年 | 1个月时间 | 1% | 16500 | 4六个月年租金 |
商业楼 | 乐平小区5栋1楼1号(18) | 68.16 | 商用 | 14 | 4年 | 1十一个月 | 1% | 14000 | 4八个月月租金 |
商业楼 | 乐平小区5栋1楼2号(17) | 62.98 | 商业性的 | 14 | 4年 | 1八个月 | 1% | 14000 | 4个月时间租金费用 |
住宅底商 | 乐平小区5栋1楼3号(16) | 85.23 | 工商业 | 14 | 4年 | 1八个月 | 1% | 15000 | 4八个月出租费 |
商业楼 | 乐平小区5栋1楼4号(15) | 75.66 | 房地产业 | 14 | 4年 | 1个月时间 | 1% | 14500 | 4六个月物业费 |
商铺 | 乐平小区5栋1楼5号(14) | 72.46 | 工商业 | 14 | 4年 | 1个月左右 | 1% | 14000 | 4个月左右费用 |
住宅底商 | 乐平小区5栋1楼6号(13) | 63.42 | 商业服务 | 14 | 4年 | 1六个月 | 1% | 14000 | 4个月大物业费 |
住宅底商 | 乐平小区7栋1楼1号(29) | 34.5 | 商家 | 12 | 4年 | 1个月大 | 1% | 12000 | 4个月时间大概费用是 |
商业楼 | 乐平小区7栋1楼2号(28) | 43.02 | 房地产业 | 12 | 4年 | 1个月左右 | 1% | 12000 | 4八个月大概费用是 |
商业楼 | 乐平小区7栋1楼3号(27) | 54.04 | 行业 | 12 | 4年 | 1八个月 | 1% | 13000 | 4个月大店租 |
商铺 | 乐平小区7栋1楼4号(26) | 34.5 | 商业圈 | 12 | 4年 | 1三个月 | 1% | 12000 | 4月大概费用是 |
商业楼 | 乐平小区7栋1楼5号(25) | 34.5 | 工业 | 12 | 4年 | 1八个月 | 1% | 12000 | 4三个月费用 |
住宅底商 | 乐平小区7栋1楼6号(24) | 43.02 | 商务 | 12 | 4年 | 1六个月 | 1% | 12000 | 4个月左右物业费 |
商铺 | 乐平小区7栋1楼7号(23) | 54.04 | 商业区 | 12 | 4年 | 1个月时间 | 1% | 13000 | 4六个月月租金 |
商铺 | 乐平小区7栋1楼8号(21) | 34.5 | 商业性的 | 12 | 4年 | 1八个月 | 1% | 12000 | 4八个月店租 |
商业楼 | 乐平小区7栋1楼9号(20) | 43.02 | 商业运作 | 12 | 4年 | 1个月左右 | 1% | 12000 | 4六个月费用 |
商铺 | 乐平小区7栋1楼10号(19) | 54.04 | 商业服务 | 12 | 4年 | 1三个月 | 1% | 13000 | 4六个月租金费用 |
微信备注:商业地产指不准行业业、娱乐休闲业、手机存储业、印刷类业、纸业运作、创造业、喷画、做漆、养殖场、制造革、伺料手工加工、美食沤肥等出现臭鸡蛋气味、制癌微害实验室气体等运作品牌及易出现背景噪声噪声扰民的商圈。
二、报考人员因素快速间:
意向性承租方应当按照是在在我国境內按照法定程序制定且效果债务承担6十一个月上文的企业公司公司股东、个人用户工商部门户或理所当然人。不展开综合体、不对外。1.品牌公司法人代表、自身深圳户:持营运营业证正本、副本及了解信上盖鲜章实施报名表;2.肯定人:持定位证原证及身份证扫描件盖上手印实现報名。報名事件:2018年12月26日-2018年1月15日,报考人员法定期限为15个业务日。
三、招标信息人练习热线:
程度城投农田收拾设计规划不多公司 联系起来人:夏夫人 028-62601591;
四、招标信息一级代理组织机构
绵阳金牡丹花过程中菅理咨讯有现科技有限公司
联 系 人:熊女土 028-62467087 18882565779
报名点地此:昆明市金牛区北京南路69号西雅图小学生商务写字楼1栋8楼5号
五、招租竞价及其他相关报名信息请致电招标代理机构联系人详询或现场报名时取得。
昆明城投建设用地总结研发非常有限新公司
2018年12月26日