我厂家替换成特定股本设在广州市九龙坡区石美路15号锦樾峰境产品12个商场,现使用公开监督招租,商状态下述:
数字序号 | 租商铺地址查询 | 建筑设计空间(㎡) | 招租标价(元/㎡·月) | 出租车周期 | 安装 免租期 | 缴纳时间段 | 物业费年累加率 | 履约能力确保金(元) |
1 | 九龙坡区石美路15号附3号 | 49.88 | 61 | ≤5年 | 6个月 | 季付 | ≥2% | 3月年租金 |
2 | 九龙坡区石美路15号附9号 | 52.47 | 61 | ≤5年 | 7个月 | 季付 | ≥2% | 3十一个月租金费用 |
3 | 九龙坡区石美路15号附5号 | 52.47 | 71 | ≤5年 | 7个月 | 季付 | ≥2% | 3个月左右商铺租金 |
4 | 九龙坡区石美路15号附10号 | 52.47 | 71 | ≤5年 | 个月 | 季付 | ≥2% | 3十一个月租金费用 |
5 | 九龙坡区石美路15号附6号 | 61.37 | 61 | ≤5年 | 3个月 | 季付 | ≥2% | 3月店租 |
6 | 九龙坡区石美路15号附9号 | 60.9 | 61 | ≤5年 | 7个月 | 季付 | ≥2% | 3六个月出租费 |
7 | 九龙坡区石美路15号附10号 | 51.6 | 61 | ≤5年 | 9个月 | 季付 | ≥2% | 3十一个月租金费用 |
8 | 九龙坡区石美路15号附12号 | 51.44 | 71 | ≤5年 | 2个月 | 季付 | ≥2% | 3个月大租费 |
9 | 九龙坡区石美路15号附12号 | 45.09 | 71 | ≤5年 | 4个月 | 季付 | ≥2% | 3个月大年租金 |
10 | 九龙坡区石美路15号附13号 | 45.09 | 71 | ≤5年 | 15个月 | 季付 | ≥2% | 3个月时间租费 |
11 | 九龙坡区石美路15号附18号 | 45.09 | 61 | ≤5年 | 3个月 | 季付 | ≥2% | 3月房租 |
12 | 九龙坡区石美路15号附15号 | 55.99 | 61 | ≤5年 | 6个月 | 季付 | ≥2% | 3月房屋租金 |
招租公示情况报告期为202四年4月6日至4月12日。请有汽车租用意料之外者自己开始到物业工厂直播勘查,并于202四年4月12日17:00前我与工厂商谈保持联系,加上角色证(或营业经营许可证经营许可证)并用密函的方法转移意料之外汽车租用书(具体情况见扫描件1及扫描件2)。202四年4月21日凌晨10:00在公开招标直播开始开标,综合管理评分系统较高者即完成农村房屋汽车租用权。
评标评分系统小妙招:另行通知评标对租费价、汽车租用时效各种买单习惯、租费年累加率做综合管理评标,丰富语文期末冲刺制,里面租费价占50分,汽车租用时效占20分,买单习惯占1两分,租费年累加率占1两分。实际评分系统有以下几点:
评级的指标 | 打分 | |
租金回报费用 | 租金回报及格率平均分50分(延期上浮为100%)跟据上浮比重才能得到相关及格率;若上浮不超100%,且平均分不对,则以价贵者得。 例:店租最新报价上浮20%,则相匹配及格率为50*20%=10分。 | |
租借时间期限 | 1. 租售诉讼时效2年,得五分; 2. 经济周期2年,得10分; 3. 租借法定期限三年,得分率1两分; 4. 供应时间几年及上面的得20分。 | |
支付具体方法 | 1. 季度、半年度买单,得4分; 2. 半个月度汇款,得10分; 3. 一年度结账,得14分; | |
租价年依次增加率 | 1. 物业费年逐渐增加率2%,得五分; 2. 月租金年递加率3%,得10分; 3. 房租年逐渐增加率3%上文,得1两分。 | |
总体评分 |
配件:1.保证书
2.锦樾峰境投资项目房地产业电脑竞价书
3.别墅电脑租赁协议说明样板
工程投标IP地址:兰州九龙坡区奥体路5号5幢写办公室37层
连系人:杜先生
联络電話:023-68611985
长沙皓蓉购置产业经济发展有现集团公司
202四年4月6日