成都城建投资管理集团有限责任公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况 | ||||||||
身份证姓名 | 领导职务 | 工作起至准确时间 | 今年时间内度从平台获取的税前奖金条件(企业:十万) | 可不可以在出资人单位名称或许多关联关系方领域工资(是/否) | 在连接方免费领的税前酬薪总收入(十万) | |||
对付薪资待遇(1) | 世界人寿保费、企业公司年金、补给医疗卫生人寿保费及房屋个人公积金的厂家存缴部件(2) | 某个贷币性收入水平(署名基本好项目并分列)(3) | 自动求和(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
郑尚钦 | 党组书纪、董事局长 | 2014年6月至今为止 | 72.8995 | 14.6078 | 0 | 87.5073 | 否 | 0 |
刘城 | 党组副镇长、副董事会成员长、总管理 | 党组副党支书:202半年七月时至今日;总经历、副监事会成员长:2022年八月份于今 | 29.7673 | 4.9476 | 0 | 34.7149 | 否 | 0 |
叶辉 | 党委会副纪委书记、副董事长、总经历 | 党支部副书纪:2014年11月-202一年11月;总管理、股东:201两年4月-202半年八月 | 48.5997 | 9.7307 | 0 | 58.3304 | 否 | 0 |
郭晓娟 | 党委会副镇长、纪委镇长 | 2014年13月有史以来 | 65.6096 | 13.8542 | 0 | 79.4638 | 否 | 0 |
陈崑 | 党委会常务委员、副执行老总 | 201六年16月如今 | 65.6096 | 13.8542 | 0 | 79.4638 | 否 | 0 |
张剑斌 | 总监管理师 | 201多年12月当时 | 64.5836 | 13.8542 | 0 | 78.4378 | 否 | 0 |
张天劲 | 党委会委员会、副总监总监 | 2018年13月数千年 | 63.0446 | 13.8542 | 0 | 76.8988 | 否 | 0 |
郭强 | 党支部委员会、副总业务经理业务经理 | 2018年14月现在 | 62.0186 | 13.8542 | 0 | 75.8728 | 否 | 0 |
杨杰 | 副管理师管理师 | 2018年15月直到今天 | 63.5576 | 13.8542 | 0 | 77.4118 | 否 | 0 |
高竑 | 副总总监总监 | 19年3月时至今日 | 63.0446 | 13.8542 | 0 | 76.8988 | 否 | 0 |
袁媛 | 总要计师 | 201六年15月自今 | 65.6096 | 13.8542 | 0 | 79.4638 | 否 | 0 |
微信备注名:上表关联交易薪资结构为我有限公司董事会、公司监事、专业管理制度员2021季度所有 应发税前薪酬体系。这里面,第(1)项由市国资委认定。