成都城建投资管理集团有限责任公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况 | ||||||||
真实姓名 | 领导职务 | 现职起点精力 | 2015时间内度从总部赢得的税前劳务报酬时候(机关单位:亿元) | 可不可以在持股人基层单位或许多微信关联方换取薪酬水平(是/否) | 在锁定方领去的税前薪酬水平总产值(多万元) | |||
应付款薪水(1) | 社会中保险服务行业、商家年金、补点诊疗保险服务行业及房屋社保公积金的机关单位存缴部门(2) | 其他虚拟货币性薪水(标注关键工程项目并分列)(3) | 自动求和(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
郑尚钦 | 党组组织部长、执行李总 | 2014年6月以来 | 72.8995 | 14.6078 | 0 | 87.5073 | 否 | 0 |
刘城 | 党组副纪委书记、副董事会长、总管理者 | 党组副党委书记:202在一年6月至今已有;总运营总监、副董事会成员长:2023年10月于今 | 29.7673 | 4.9476 | 0 | 34.7149 | 否 | 0 |
叶辉 | 党委会副书记、董事局、总业务经理 | 党组副镇长:201五年5月-202在一年七月份;总管理、董事长:201两年7月-2022年9月 | 48.5997 | 9.7307 | 0 | 58.3304 | 否 | 0 |
郭晓娟 | 党支部副组织部长、纪委组织部长 | 2018年16月数千年 | 65.6096 | 13.8542 | 0 | 79.4638 | 否 | 0 |
陈崑 | 党支部常务委员、副董事局长 | 2012年17月时至今日 | 65.6096 | 13.8542 | 0 | 79.4638 | 否 | 0 |
张剑斌 | 总监负责人 | 201历经四年12月距今 | 64.5836 | 13.8542 | 0 | 78.4378 | 否 | 0 |
张天劲 | 党支部委员会、副总部门经理部门经理 | 2012年111月来看 | 63.0446 | 13.8542 | 0 | 76.8988 | 否 | 0 |
郭强 | 党委会委员会、副管理师管理师 | 201七年16月直到今天 | 62.0186 | 13.8542 | 0 | 75.8728 | 否 | 0 |
杨杰 | 副总总监总监 | 201六年110月至今为止 | 63.5576 | 13.8542 | 0 | 77.4118 | 否 | 0 |
高竑 | 副总裁先生 | 20213月到现在 | 63.0446 | 13.8542 | 0 | 76.8988 | 否 | 0 |
袁媛 | 还是会计师 | 201八年17月至今为止 | 65.6096 | 13.8542 | 0 | 79.4638 | 否 | 0 |
自己的名字:上表关联交易薪酬水平为我平台董事长、监事会成员、中高级操作专业人员2021本年度完全应发税前薪酬体系。在这其中,第(1)项由市国资委认定。